Intel no está lista para lanzar nuevas tarjetas gráficas Arc serie A al mercado, pero no quiere que se deje de hablar de ellas. Por eso hay una continua campaña publicitaria en la que cada semana muestran más datos e información de las A750 y A770, las siguiente que deberían ser puestas a la venta. Primeramente en China, y posteriormente en el resto del mundo. Salvo que haya habido algún cambio de planes —otro más—, deberían estar en el mercado antes de octubre. Ahora llegan datos oficiales de la Arc A750 enfrentada a la RTX 3060.
Como ha expuesto Intel en un vídeo y en su blog de las Arc, la A750 da un tres por ciento más de rendimiento que la RTX 3060 a FHD con DX12 mientras que a QHD da un cinco por ciento más. En Vulkan la historia es similar. El equip ode prueba incluye un Core i9-12900K con una Z690 y 32 GB de DDR5-5200, con Windows 11. La compañía ha obviado intencionadamente los juegos DX11 porque son de menor prioridad debido a que, como dijo hace unas semanas, tiene que hacer optimizaciones juego a juego como hacen NVIDIA y AMD, y la prioridad son los actuales de DX12.
Los juegos explorados son sobre todo de carreras y tiros, como F1 22, Cyberpunk 2077, Battlefield V, Control, Far Cry 6 o PUBG, pero también hay algunos de otros tipos como World of Warcraft. Me imagino que Intel habrá sido suficientemente sincera en los resultados porque se podrán comprobar cuando la lance, aunque siempre puede haber matices.

Arc A750 Graphics Limited Edition | Nvidia RTX 3060 | |||
---|---|---|---|---|
Arcadegeddon | 127 | 99 | 108 | 80 |
Assassin's Creed: Valhalla | 67 | 62 | 76 | 67 |
Battlefield 2042 | 75 | 71 | 77 | 71 |
Battlefield V | 133 | 106 | 143 | 117 |
Borderlands 3 | 83 | 74 | 75 | 68 |
Call of Duty: Warzone | 130 | 115 | 98 | 75 |
Call of Duty: Vanguard | 95 | 75 | 136 | 107 |
Chivalry 2 | 134 | 108 | 120 | 116 |
Control | 97 | 79 | 89 | 75 |
Cyberpunk 2077 | 75 | 59 | 69 | 54 |
Death Stranding: Director’s Cut | 132 | 102 | 131 | 96 |
Deathloop | 108 | 77 | 115 | 82 |
Deeprock Galactic | 249 | 181 | 222 | 146 |
Dirt 5 | 73 | 83 | 63 | 81 |
Dolmen | 263 | 218 | 347 | 257 |
Dying Light 2 | 80 | 66 | 71 | 57 |
F1 2021 | 141 | 172 | 125 | 149 |
F1 2022 | 56 | 115 | 65 | 129 |
Far Cry 6 | 95 | 87 | 99 | 86 |
Fortnite | 105 | 105 | 115 | 97 |
Forza Horizon 5 | 83 | 100 | 85 | 106 |
Gears 5 | 85 | 73 | 94 | 79 |
Ghostwire Tokyo | 99 | 72 | 103 | 68 |
GRID Legends | 101 | 109 | 112 | 124 |
Hitman 3 | 167 | 121 | 165 | 114 |
Horizon Zero Dawn | 91 | 82 | 100 | 82 |
Justice | 116 | 79 | 102 | 73 |
Masquerade: Blood Hunt | 157 | 120 | 163 | 116 |
Metro Exodus | 78 | 75 | 66 | 64 |
Microsoft Flight Simulator | 65 | 59 | 60 | 57 |
Monster Hunter Rise | 143 | 100 | 142 | 93 |
PUBG: Battlegrounds | 114 | 108 | 101 | 95 |
Red Dead Redemption 2 | 61 | 68 | 53 | 63 |
Redout 2 | 150 | 113 | 138 | 101 |
Resident Evil Village | 160 | 124 | 133 | 111 |
Sniper Elite 5 | 142 | 124 | 125 | 110 |
The Division 2 | 95 | 89 | 101 | 94 |
The Riftbreaker | 312 | 216 | 290 | 196 |
Tiny Tina’s Wonderlands | 92 | 71 | 77 | 68 |
Warframe | 217 | 169 | 214 | 146 |
Watch Dogs: Legion | 71 | 81 | 66 | 78 |
World of Warcraft: Shadowlands | 169 | 225 | 189 | 210 |
Arc A750 Graphics Limited Edition | Nvidia RTX 3060 | |||
---|---|---|---|---|
DOOM Eternal | 200 | 158 | 195 | 166 |
Dota 2 | 223 | 236 | 229 | 239 |
Ghost Recon Breakpoint | 106 | 112 | 113 | 117 |
Rainbow Six Extraction | 144 | 115 | 146 | 119 |
Strange Brigade | 215 | 175 | 172 | 144 |
Wolfenstein: Youngblood | 204 | 144 | 193 | 138 |
Fuente: Intel. Vía: Videocardz.