iPhone 7 (256 GB) (A1660)
Apple
Características del iPhone 7 (256 GB) de Apple
Características básicas | |
---|---|
Dimensiones | 138.3 mm × 67.1 mm × 7.1 mm |
Peso | 138 gramos |
Batería | 1960 mAh Li-Po |
Batería extraíble | no |
SIM | Nano-SIM |
Sensores | Acelerómetro, giróscopo, proximidad, luz ambiente, barómetro, brújula, lector de huellas |
A prueba de agua y polvo | IP67 |
SO | iOS 10 |
Actualizable | iOS 11 |
Procesador (SoC) | |
Nombre | A10 Fusion (APL1W24) de Apple |
Arquitectura | 64 bits |
Núcleos totales | 4 |
Núcleos | 2× Twister a 2.34 GHz |
Secundarios | 2× a 1.15 ? GHz |
GPU | PowerVR Series7XT ? a 750 ? MHz |
Memoria | |
Memoria | 2 GB |
Almacenamiento | 256 GB |
Sonido | |
Altavoces | estéreo |
Conector 3.5 mm | no |
Pantalla | |
Tamaño | 11.9 cm (4.7 in) |
Resolución | 1334 × 750 píxeles |
Densidad píx. | 326 PPP |
Tipo | IPS LCD |
Cámaras | |
Trasera | |
Principal | 12 Mpx |
Sensor | iSight |
Tamaño píxel | 1,22 µm |
Apertura | ƒ/1.8 |
Flash | True Tone |
HDR | sí |
Estabilizador óptico de imagen | sí |
Estabilizador digital de imagen | sí |
Cámara lenta | 240 fps |
Graba vídeo | 4K@30fps, 1080p/60fps, 1080p/120fps, 720p/240fps |
Estabilizador grabación vídeo | sí |
Frontal | |
Frontal | 7 Mpx |
Apertura | ƒ/2.0 |
Flash | Retina Flash |
Graba vídeo | 720p30 |
Conectividad | |
GSM | 850, 900, 1.800 y 1.900 MHz |
UMTS | 850, 900, 1.700/2.100, 1.900 y 2.100 MHz |
LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 |
LTE TDD | bandas 38, 39, 40 y 41 MHz |
Wifi | 2x2 802.11 ac |
Bluetooth | 4.2 |
Otros | NFC |
Galería de imágenes
Vídeos relacionados
No se han encontrado vídeos para este producto.