Características del P20 Pro de Huawei
| Características básicas | |
|---|---|
| Dimensiones | 155 mm × 73.9 mm × 7.8 mm |
| Peso | 180 gramos |
| Batería | 4000 mAh |
| Carga | 22.5 W |
| SIM | Dual SIM |
| Sensores | Lector de huellas |
| A prueba de agua y polvo | IP67 |
| SO | Android 8.1 |
| Actualizable | Android 9 |
| PVPR | 899 € |
| Procesador (SoC) | |
| Nombre | Kirin 970 de HiSilicon |
| Arquitectura | 64 bits |
| Núcleos totales | 8 |
| Núcleos | 4× Cortex-A73 a 2.4 GHz |
| Secundarios | 4× Cortex-A53 a 1.8 GHz |
| GPU | Mali-G72 MP12 a 900 MHz |
| Memoria | |
| Memoria | 6 GB |
| Almacenamiento | 128 GB |
| SD | micro-SD, hasta 256 GB |
| SD usa SIM 2 | sí |
| Sonido | |
| Altavoces | mono |
| Pantalla | |
| Tamaño | 15.5 cm (6.1 in) |
| Resolución | 2240 × 1080 píxeles |
| Densidad píx. | 408 PPP |
| Tipo | OLED |
| Cámaras | |
| Trasera | |
| Principal | 40 Mpx |
| Tamaño píxel | 1.55 µm |
| Apertura | ƒ/1.6 |
| Estabilizador óptico de imagen | sí |
| Cámara lenta | 960 FPS |
| Subcámara secundaria (trasera) | |
| Secundaria | 20+8 |
| Función | monocroma + teleobjetivo zum híbrido x5 |
| Apertura | ƒ/1.8 |
| Frontal | |
| Frontal | 24 Mpx |
| Apertura | ƒ/2.0 |
| Conectividad | |
| Datos | LTE-A Cat. 18, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, EDGE, GPRS |
| Wifi | 2x2 802.11 ac MU-MIMO |
| Bluetooth | 4.1 |
| USB | 3.1 |
| Conector USB tipo C | sí |
Galería de imágenes
Vídeos relacionados

Últimas publicaciones donde aparece este producto
-
Ofertas
Ofertas de PcComponentes del Black Friday 2018, jueves 22: móviles, tabletas y vestibles
21 nov 2018 -
La apuesta por la fotografía recompensa a Huawei en las ventas de los P20 y P20 Pro
20 jun 2018 -
iFixit desmonta el P20 Pro dando una mejor visión de la tricámara trasera creada por Huawei
10 abr 2018 -
Huawei presenta los P20 y P20 Pro, pantalla con muesca y triple cámara trasera
27 mar 2018