Características del AORUS ELITE 16 BWH de Gigabyte
| Características básicas | |
|---|---|
| Dimensiones (an. × al. × gr.) | 357 mm × 254 mm × 26 mm |
| Peso | 2.3 kg |
| Batería | 99 Wh |
| Sistema operativo | Windows 11 |
| Fecha presentación | 5 de enero de 2023 |
| Procesador | |
| Nombre | Core Ultra 9 275HX de Intel |
| Compañía | Intel |
| Núcleos/hilos | 24/24 |
| Núcs. principales | 8 a 2.7 GHz |
| Frec. turbo núcs. prin. | hasta 5.4 GHz |
| Núcs. secundarios | 16 a 2.1 GHz |
| Frec. turbo núcs. sec. | hasta 4.6 GHz |
| Unidad gráfica principal | |
| Nombre | GeForce RTX 5070 (portátiles) de NVIDIA |
| Sombreadores | 4608 CUDA |
| Frecuencia | 2347 MHz |
| Consumo GPU | 100 W |
| Unidad gráfica secundaria | |
| Nombre | Arc Xe 4 de Intel |
| Memoria | |
| Cantidad | 32 GB |
| Tipo | DDR5, 5600 MHz |
| Ranuras | 2 |
| Almacenamiento | |
| SSD | 1024 GB PCIe 4.0 |
| Sonido | |
| Altavoces | estéreo |
| Conector 3.5 mm | sí |
| N.º altavoces | 2 de 2 W |
| Pantalla | |
| Tamaño | 39.6 cm (15.6 in) |
| Resolución | 1920 × 1080 píxeles |
| Densidad de píxeles | 142 PPP |
| Tipo | IPS |
| Gama de colores | 100 % DCI-P3 |
| Refresco | 144 Hz |
| Cámaras | |
| Principal (frontal) | |
| Resolución | FHD |
| Conectividad | |
| WiFi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 |
| USB 3.1 | 2 |
| Ethernet | RJ-45 |
| HDMI | 1 |
| tipo HDMI | 2.1 |
| Mini DisplayPort | 1 |
| Thunderbolt 4 | 1 |
| Thunderbolt 5 | 1 |
Galería de imágenes
Vídeos relacionados
No se han encontrado vídeos para este producto.