MacBook Pro Retina 13'' (principios 2015) (A1502, MacBookPro12,1)
Apple
Características del MacBook Pro Retina 13'' (principios 2015) de Apple
| Características básicas | |
|---|---|
| Dimensiones (an. × al. × gr.) | 314 mm × 219 mm × 18 mm |
| Peso | 1.57 kg |
| Batería | Tipo Li-Ion |
| Sensores | Acelerómetro, luz ambiente |
| Sistema operativo | OS X El Capitán |
| Fecha presentación | 9 de marzo de 2015 |
| Procesador | |
| Nombre | Core i5-5257U de Intel |
| Arquitectura | 64 bits |
| Compañía | Intel |
| Núcleos/hilos | 2/4 |
| Núcs. principales | 2 a 2.7 GHz |
| Frec. turbo núcs. prin. | hasta 3.1 GHz |
| Reloj base | 100 MHz |
| Multiplicador reloj | 27× |
| Unidad gráfica principal | |
| Nombre | HD Graphics 6100 de Intel |
| Sombreadores | 48 |
| Frecuencia | 300 MHz |
| Frecuencia turbo | 1100 MHz |
| Consumo GPU | 28 W |
| Memoria | |
| Cantidad | 8 GB |
| Tipo | DDR3, 1866 MHz, dual canal |
| Almacenamiento | |
| Lector SD | SD |
| SSD | 128 GB |
| Sonido | |
| Altavoces | estéreo |
| Conector 3.5 mm | sí |
| Pantalla | |
| Tamaño | 33.8 cm (13.3 in) |
| Resolución | 2560 × 1600 píxeles |
| Densidad de píxeles | 227 PPP |
| Tipo | IPS |
| Cámaras | |
| Principal (frontal) | |
| Resolución | VGA |
| Conectividad | |
| WiFi | 2x2 802.11 ac |
| Bluetooth | 4.0 |
| USB 3.0 | 2 |
| HDMI | 1 |
| Thunderbolt 2 | 2 |
Galería de imágenes
Vídeos relacionados
No se han encontrado vídeos para este producto.