Características del Mi 9 Pro de Xiaomi
| Características básicas | |
|---|---|
| Dimensiones | 157.21 mm × 74.64 mm × 8.54 mm |
| Peso | 196 gramos |
| Batería | 4000 mAh |
| Carga | 45 W |
| Carga inalámbrica | Qi, 20 W W |
| SIM | Dual SIM |
| Sensores | Lector de huellas |
| SO | Android 9.0 |
| Fecha presentación | 25 de septiembre de 2019 |
| PVPR | 2999 ¥ |
| Procesador (SoC) | |
| Nombre | Snapdragon 855+ de Qualcomm |
| Arquitectura | 64 bits |
| Núcleos totales | 8 |
| Núcleos | 1× Kryo 485 Gold (Cortex-A76) a 2.96 GHz |
| Secundarios | 3× Kryo 485 Gold (Cortex-A76) a 2.42 GHz |
| Terciarios | 4× Kryo 485 Silver (Cortex-A55) a 1.8 GHz |
| GPU | Adreno 640 a 672 MHz |
| Memoria | |
| Memoria | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB |
| Tipo lectura | UFS 2.1 |
| Sonido | |
| Altavoces | mono |
| Conector 3.5 mm | sí |
| Pantalla | |
| Tamaño | 16.2 cm (6.39 in) |
| Resolución | 2340 × 1080 píxeles |
| Densidad píx. | 404 PPP |
| Tipo | AMOLED |
| Brillo máx. | 600 nits |
| Contraste | 60000:1 |
| Gama de color | 103.8 % NTSC |
| Cámaras | |
| Trasera | |
| Principal | 48 Mpx |
| Sensor | IMX586 de Sony |
| Apertura | ƒ/1.75 |
| Zum óptico | 2x aumentos |
| Estabilizador óptico de imagen | sí |
| Graba vídeo | 4K y 60 FPS |
| Ángulo de visión | 79ºº |
| Subcámara secundaria (trasera) | |
| Secundaria | 12 Mpx |
| Sensor | IMX481 de Sony |
| Función | zum óptico |
| Apertura | ƒ/2.2 |
| Ángulo de visión | 43.6ºº |
| Subcámara terciaria (trasera) | |
| Secundaria | 16 Mpx |
| Sensor | S5K3M5 de Samsung |
| Apertura | ƒ/2.2 |
| Ángulo de visión | 117ºº |
| Frontal | |
| Frontal | 20 Mpx |
| Apertura | ƒ/2.0 |
| Graba vídeo | 1080p y 30 FPS |
| Conectividad | |
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| UMTS (3G) | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
| 5G | sí |
| 4G LTE FDD | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17 |
| 4G LTE TDD | 34, 38, 39, 40, 41 |
| Datos | LTE |
| Wifi | 802.11 ac |
| Bluetooth | 5.0 |
| Conector USB tipo C | sí |
| Otros | GPS, GLONASS, Galileo, NFC |
Galería de imágenes
Vídeos relacionados
No se han encontrado vídeos para este producto.