Características del Legion Pro 5 16ADR10 de Lenovo
| Características básicas | |
|---|---|
| Dimensiones (an. × al. × gr.) | 364.38 mm × 268.06 mm × 21.69 mm |
| Peso | 2.4 kg |
| Batería | 80 Wh |
| Cargador | 245 W |
| Sistema operativo | Sin sistema operativo |
| Procesador | |
| Nombre | Ryzen 9 8940HX de AMD |
| Arquitectura | 64 bits |
| Compañía | AMD |
| Núcleos/hilos | 16/32 |
| Frec. turbo núcs. prin. | hasta 5.3 GHz |
| Unidad gráfica principal | |
| Nombre | GeForce RTX 5070 (portátiles) de NVIDIA |
| Sombreadores | 4608 CUDA |
| Frecuencia | 2347 MHz |
| Consumo GPU | 100 W |
| Unidad gráfica secundaria | |
| Nombre | Radeon 610M de AMD |
| Memoria | |
| Cantidad | 32 GB |
| Tipo | DDR5, 5200 MHz |
| Almacenamiento | |
| SSD | 1024 GB PCIe 4.0 |
| Sonido | |
| Conector 3.5 mm | sí |
| Pantalla | |
| Tamaño | 40.6 cm (16 in) |
| Resolución | 2560 × 1600 píxeles |
| Densidad de píxeles | 189 PPP |
| Tipo | IPS |
| Refresco | 240 Hz |
| Cámaras | |
| Principal (frontal) | |
| Resolución | 5 megapíxeles |
| Conectividad | |
| WiFi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2 |
| USB 3.0 | 3 |
| USB 3.1 tipo C | 2 |
| Ethernet | 1 |
| HDMI | 1 |
Galería de imágenes
Vídeos relacionados
No se han encontrado vídeos para este producto.