Características del Zenbook Duo UX8406CA-PZ154W de ASUS
| Características básicas | |
|---|---|
| Dimensiones (an. × al. × gr.) | 313.5 mm × 217.9 mm × 19.9 mm |
| Peso | 1.65 kg |
| Batería | 75 Wh |
| Cargador | 65 W |
| Sistema operativo | Windows 11 |
| Procesador | |
| Nombre | Core Ultra 9 285H de Intel |
| Compañía | Intel |
| Núcleos/hilos | 16/16 |
| Núcs. principales | 6 a 2.9 GHz |
| Frec. turbo núcs. prin. | hasta 5.4 GHz |
| Núcs. secundarios | 8 a 2.7 GHz |
| Frec. turbo núcs. sec. | hasta 4.5 GHz |
| Núcs. terciarios | 2 a 1.0 GHz |
| Unidad gráfica principal | |
| Nombre | Arc 140T de Intel |
| Sombreadores | 1024 |
| Frecuencia | 2350 MHz |
| Memoria | |
| Cantidad | 32 GB |
| Tipo | LPDDR5, 8400 MHz |
| Almacenamiento | |
| SSD | 1024 GB |
| Ranura M.2 | 1 |
| Sonido | |
| Altavoces | estéreo |
| Conector 3.5 mm | sí |
| Pantalla | |
| Tamaño | 35.6 cm (14 in) |
| Resolución | 1920 × 1200 píxeles |
| Densidad de píxeles | 162 PPP |
| Tipo | OLED |
| Gama de colores | 100 % DCI-P3 |
| Brillo | 400 nits |
| Brillo máx. HDR | 500 nits |
| Refresco | 120 Hz |
| HDR | Sí |
| Certificado HDR | DisplayHDR True Black 500 |
| Cámaras | |
| Principal (frontal) | |
| Resolución | HD |
| Conectividad | |
| WiFi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 |
| USB 3.0 | 1 |
| HDMI | 1 |
| tipo HDMI | 2.1 |
| Thunderbolt 4 | 2 |
Galería de imágenes
Vídeos relacionados
No se han encontrado vídeos para este producto.