Características del ROG Zephyrus G14 OLED GA403WR-QS087W de ASUS
| Características básicas | |
|---|---|
| Dimensiones (an. × al. × gr.) | 311 mm × 220 mm × 15.9 mm |
| Peso | 1.57 kg |
| Batería | 73 Wh |
| Cargador | 240 W |
| Sistema operativo | Windows 11 Home 64 bits |
| Procesador | |
| Nombre | Ryzen AI 9 HX 370 de AMD |
| Arquitectura | 64 bits |
| Compañía | AMD |
| Núcleos/hilos | 12/24 |
| Núcs. principales | 4 Zen 5 a 2 GHz |
| Frec. turbo núcs. prin. | hasta 5 GHz |
| Núcs. secundarios | 8 Zen 5c a 2 GHz |
| Frec. turbo núcs. sec. | hasta 3.3 GHz |
| Unidad gráfica principal | |
| Nombre | GeForce RTX 5070 Ti (portátiles) de NVIDIA |
| Sombreadores | 5888 CUDA |
| Frecuencia | 2220 MHz |
| Consumo GPU | 115 W |
| Unidad gráfica secundaria | |
| Nombre | Radeon 890M de AMD |
| Memoria | |
| Cantidad | 32 GB |
| Tipo | LPDDR5X, 8000 MHz |
| Almacenamiento | |
| Lector SD | microSD |
| SSD | 1024 GB PCIe 4.0 |
| Sonido | |
| Conector 3.5 mm | sí |
| Pantalla | |
| Tamaño | 35.6 cm (14 in) |
| Resolución | 2880 × 1800 píxeles |
| Densidad de píxeles | 243 PPP |
| Tipo | OLED |
| Refresco | 120 Hz |
| HDR | Sí |
| Cámaras | |
| Principal (frontal) | |
| Resolución | HD |
| Conectividad | |
| WiFi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 |
| USB 3.0 | 2 |
| USB 3.1 tipo C | 1 |
| USB 4 | 1 |
| HDMI | 1 |
| tipo HDMI | 2.1 |
Galería de imágenes
Vídeos relacionados
No se han encontrado vídeos para este producto.