Características del WD Blue, 500 GB de Western Digital
| Características generales | |
|---|---|
| Capacidad | 500 GB |
| Controlador | Marvell 88SS1074 |
| Interfaz | SATA3 |
| Protocolo | AHCI |
| Factor de forma | 2,5'' |
| Grosor | 7 mm |
| Precio de lanzamiento | 140 $ |
| Velocidad y duración | |
| Lectura secuencial | 550 MB/s |
| Escritura secuencial | 525 MB/s |
| Lectura 4K max. | 95000 IOPS |
| Escritura 4K max. | 81000 IOPS |
| Durabilidad | 200 TB |
| Consumo reposo | 0.07 W |
| Consumo máx. | 4.4 W |
| Memoria | |
| Nombre | SanDisk NAND 15 nm TLC |
Galería de imágenes
Vídeos relacionados
No se han encontrado vídeos para este producto.