Características del WD Blue, 1000 GB, M.2 de Western Digital
| Características generales | |
|---|---|
| Capacidad | 1000 GB |
| Controlador | Marvell 88SS1074 |
| Interfaz | SATA3 |
| Protocolo | AHCI |
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Precio de lanzamiento | 300 $ |
| Velocidad y duración | |
| Lectura secuencial | 545 MB/s |
| Escritura secuencial | 525 MB/s |
| Lectura 4K max. | 100000 IOPS |
| Escritura 4K max. | 80000 IOPS |
| Durabilidad | 400 TB |
| Consumo reposo | 0.07 W |
| Consumo máx. | 4.4 W |
| Memoria | |
| Nombre | SanDisk NAND 15 nm TLC |
Galería de imágenes
Vídeos relacionados
No se han encontrado vídeos para este producto.