Características del WD Black SN750, 500 GB de Western Digital
Características generales | |
---|---|
Capacidad | 500 GB |
Controlador | Propio de Western Digital |
Interfaz | PCIe 3.0 x4 |
Protocolo | NVMe 1.3 |
Factor de forma | M.2 2280 |
Fecha presentación | 18 de enero de 2019 |
Precio de lanzamiento | 129.99 $ |
Velocidad y duración | |
Lectura secuencial | 3470 MB/s |
Escritura secuencial | 2600 MB/s |
Lectura 4K max. | 420000 IOPS |
Escritura 4K max. | 380000 IOPS |
Durabilidad | 300 TB |
Consumo reposo | 0.07 W |
Consumo máx. | 9.24 W |
Memoria |