Características del X Fold6 de Vivo
| Características básicas | |
|---|---|
| Dimensiones | 157.2 mm × 145.7 mm × 4.4 mm |
| Dim. cerrado | 157.2 mm × 74.3 mm × 9.4 mm |
| Peso | 228 gramos |
| Batería | 7000 mAh |
| Carga | 80 W |
| Carga inalámbrica | 40 W |
| Carga inalámbrica inversa | 5 W |
| SIM | doble SIM (nano-SIM) |
| Sensores | Acelerómetro, giróscopo, efecto Hall, proximidad, luz ambiente, barómetro, brújula, lector de huellas |
| A prueba de agua y polvo | IP58/IP59 |
| SO | Android 16 |
| Capa de personalización | OriginOS 6 |
| Fecha presentación | 26 de junio de 2026 |
| Procesador (SoC) | |
| Nombre | Dimensity 9500 de MediaTek |
| Arquitectura | 64 bits |
| Núcleos totales | 8 |
| Núcleos | 1× C1-Ultra a 4.21 GHz |
| Secundarios | 3× C1-Premium a 3.5 GHz |
| Terciarios | 4× C1-Pro a 2.7 GHz |
| GPU | Immortalis-G1 a 1716 MHz |
| Memoria | |
| Memoria | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB |
| Sonido | |
| Altavoces | estéreo |
| Pantalla | |
| Tamaño | 20.4 cm (8.02 in) |
| Resolución | 2504 × 2312 píxeles |
| Densidad píx. | 425 PPP |
| Tipo | AMOLED |
| Protección | UTG |
| Refresco | 120 Hz |
| Refresco adaptable | sí |
| Brillo máx. | 5000 nits |
| HDR | Sí, HDR10/HDR10+, Dolby Vision |
| Pantalla secundaria | |
| Tamaño | 16.5 cm (6.51 in) |
| Tipo | AMOLED |
| Resolución | 2528 × 1120 píxeles |
| Refresco | 120 Hz |
| Refresco adaptable | sí |
| Brillo | 5000 nits |
| Cámaras | |
| Trasera | |
| Principal | 200 Mpx |
| Tamaño sensor | 1/1.4" |
| Apertura | ƒ/1.7 |
| Estabilizador óptico de imagen | sí |
| Subcámara secundaria (trasera) | |
| Secundaria | 50 Mpx |
| Función | ultra gran angular |
| Apertura | ƒ/2.1 |
| Ángulo de visión | 119º |
| Subcámara terciaria (trasera) | |
| Secundaria | 50 Mpx |
| Función | zum óptico de tres aumentos |
| Apertura | ƒ/2.6 |
| Distancia focal | 70 mm |
| Frontal | |
| Frontal | 20 Mpx |
| Apertura | ƒ/2.4 |
| Cámara pantalla externa | |
| En pantalla externa | 20 Mpx |
| Apertura | ƒ/2.4 |
| Conectividad | |
| 5G | sí |
| Datos | 5G banda sub-6 y onda-mm, LTE |
| Wifi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 |
| USB | tipo C 3.2 Gen 2 |
| Conector USB tipo C | sí |
| Otros | GPS, GLONASS, Beidou, NavIC, Galileo, QZSS, NFC |
Galería de imágenes
Vídeos relacionados
No se han encontrado vídeos para este producto.