
Características del Xperia 1 V de Sony
Características básicas | |
---|---|
Dimensiones | 165 mm × 71 mm × 8.3 mm |
Peso | 187 gramos |
Batería | 5000 mAh |
Carga | 30 W |
Carga inalámbrica | 15 W |
Carga inalámbrica inversa | 5 W |
SIM | doble SIM (eSIM más nano-SIM) |
Sensores | Acelerómetro, giróscopo, luz ambiente, barómetro, brújula, lector de huellas |
A prueba de agua y polvo | IP68 |
SO | Android 13 |
Fecha presentación | 11 de mayo de 2023 |
Procesador (SoC) | |
Nombre | Snapdragon 8 Gen 2 (SM8550-AB) de Qualcomm |
Arquitectura | 64 bits |
Núcleos totales | 8 |
Núcleos | 1× Cortex-X3 a 3.2 GHz |
Secundarios | 2× Cortex-A715 a 2.8 GHz |
Terciarios | 2× Cortex-A710 a 2.8 GHz |
GPU | Adreno a 800 MHz |
Memoria | |
Memoria | 12 GB |
Almacenamiento | 256 GB |
Tipo lectura | UFS |
SD | micro-SD, hata 1 TB |
SD usa SIM 2 | sí |
Sonido | |
Altavoces | estéreo |
Conector 3.5 mm | sí |
Pantalla | |
Tamaño | 16.5 cm (6.5 in) |
Resolución | 3840 × 1644 píxeles |
Densidad píx. | 643 PPP |
Tipo | OLED |
Protección | Gorilla Glass Victus 2 |
Refresco | 120 Hz |
HDR | Sí |
Cámaras | |
Principal (trasera) | |
Principal | 48 Mpx |
Tamaño píxel | 1.12 µm |
Apertura | ƒ/1.9 |
Distancia focal | 24 mm |
Estabilizador óptico de imagen | sí |
Cámara lenta | UHD y 120 f/s |
Graba vídeo | UHD y 60 f/s |
Subcámara secundaria (trasera) | |
Secundaria | 12 Mpx |
Función | teleobjetivo, zum óptico de 3.5 a 5.2 aumentos |
Apertura | ƒ/2.3-2.8 |
Distancia focal | 85-125 mm |
Subcámara terciaria (trasera) | |
Secundaria | 12 Mpx |
Función | ultra gran angular |
Apertura | ƒ/2.2 |
Distancia focal | 16 mm |
Secundaria (frontal) | |
Frontal | 12 Mpx |
Tamaño píxel | 1.25 µm |
Apertura | ƒ/2.0 |
Distancia focal | 24 mm |
Conectividad | |
GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
UMTS (3G) | 850, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
5G | 1 |
5G | N1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n66, n71, n77, n78 |
4G LTE FDD | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32 |
4G LTE TDD | 34, 38, 39, 40, 41, 67 |
Datos | 5G Sub-6 y onda-mm (10 Gb/s de descarga, 3.5 Gb/s de subida) |
Wifi | Wi-Fi 6E |
Bluetooth | 5.3 |
USB | 3.0 |
Conector USB tipo C | sí |
Otros | NFC |
Galería de imágenes
Vídeos relacionados
