Características del Galaxy Book2 Pro 15.6˝ de Samsung
| Características básicas | |
|---|---|
| Dimensiones (an. × al. × gr.) | 355.4 mm × 225.8 mm × 11.7 mm |
| Peso | 1.11 kg |
| Batería | 68 Wh |
| Cargador | 45 W |
| Sensores | Lector de huellas |
| Sistema operativo | Windows 11 |
| Procesador | |
| Nombre | Core i7-1260P de Intel |
| Arquitectura | 64 bits |
| Compañía | Intel |
| Núcleos/hilos | 12/16 |
| Núcs. principales | 4 rendimiento a 2.1 GHz |
| Frec. turbo núcs. prin. | hasta 4.7 GHz |
| Núcs. secundarios | 8 eficiencia a 1.5 GHz |
| Frec. turbo núcs. sec. | hasta 3.4 GHz |
| Unidad gráfica principal | |
| Nombre | Iris Xe G7 (96 EU) de Intel |
| Sombreadores | 768 |
| Frecuencia | 300 MHz |
| Frecuencia turbo | 1350 MHz |
| Memoria | |
| Cantidad | 16 GB |
| Tipo | LPDDR5, 5200 MHz |
| Almacenamiento | |
| Lector SD | micro-SD |
| SSD | 512 GB PCIe |
| Sonido | |
| Altavoces | estéreo, Atmos de Dolby |
| Conector 3.5 mm | sí |
| N.º altavoces | 2 de 5 W |
| Pantalla | |
| Tamaño | 39.6 cm (15.6 in) |
| Resolución | 1920 × 1080 píxeles |
| Densidad de píxeles | 142 PPP |
| Cámaras | |
| Principal (frontal) | |
| Resolución | HD |
| Conectividad | |
| WiFi | 802.11ax |
| Bluetooth | 5.1 |
| USB 3.0 | 1 |
| USB 3.1 tipo C | 1 |
| HDMI | 1 |
| Thunderbolt 4 | 1 |
Galería de imágenes
Vídeos relacionados
No se han encontrado vídeos para este producto.