Características del Cyborg 17 B2RWGKG-075XES de MSI
| Características básicas | |
|---|---|
| Dimensiones (an. × al. × gr.) | 399.3 mm × 258 mm × 21.2 mm |
| Peso | 2.5 kg |
| Batería | 55.2 Wh |
| Sistema operativo | FreeDOS |
| Procesador | |
| Nombre | Ryzen 9 270 de AMD |
| Arquitectura | 64 bits |
| Compañía | AMD |
| Núcleos/hilos | 8/16 |
| Frec. turbo núcs. prin. | hasta 5.2 GHz |
| Unidad gráfica principal | |
| Nombre | GeForce RTX 5070 (portátiles) de NVIDIA |
| Sombreadores | 4608 CUDA |
| Frecuencia | 2347 MHz |
| Consumo GPU | 100 W |
| Unidad gráfica secundaria | |
| Nombre | Radeon 780M de AMD |
| Memoria | |
| Cantidad | 32 GB |
| Tipo | DDR5, 5600 MHz |
| Almacenamiento | |
| SSD | 1024 GB PCIe 4.0 |
| Sonido | |
| Pantalla | |
| Tamaño | 43.9 cm (17.3 in) |
| Resolución | 2560 × 1440 píxeles |
| Densidad de píxeles | 170 PPP |
| Tipo | IPS-Level |
| Refresco | 240 Hz |
| Cámaras | |
| Principal (frontal) | |
| Resolución | HD |
| Conectividad | |
| WiFi | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.3 |
| USB 3.0 | 2 |
| USB 3.1 tipo C | 1 |
| HDMI | 1 |
Galería de imágenes
Vídeos relacionados
No se han encontrado vídeos para este producto.