Características del Signature 27 de Motorola
| Características básicas | |
|---|---|
| Dimensiones | 162.01 mm × 77.04 mm × 7.99 mm |
| Peso | 227 gramos |
| Batería | 7000 mAh |
| Carga | 90 W |
| Carga inalámbrica | 50 W |
| Carga inalámbrica inversa | 5 W |
| Sensores | Acelerómetro, giróscopo, proximidad, luz ambiente, magnetómetro, lector de huellas |
| A prueba de agua y polvo | IP68/IP69 |
| SO | Android 17 |
| Años actualizaciones | 7 de sistema operativo, 7 de parches de seguridad |
| Fecha presentación | 22 de septiembre de 2026 |
| Procesador (SoC) | |
| Nombre | Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 (SM8975) de Qualcomm |
| Arquitectura | 64 bits |
| Núcleos totales | 8 |
| Núcleos | 2× Oryon a 5.0 GHz |
| Secundarios | 3× Oryon a 4.03 GHz |
| Terciarios | 3× Oryon a 3.74 GHz |
| GPU | Adreno 850 |
| Memoria | |
| Memoria | 12 GB |
| Almacenamiento | 512 GB |
| Tipo lectura | UFS 4.1 |
| Sonido | |
| Altavoces | estéreo |
| Pantalla | |
| Tamaño | 17.2 cm (6.78 in) |
| Resolución | 2772 × 1272 píxeles |
| Densidad píx. | 450 PPP |
| Tipo | AMOLED |
| Protección | Gorilla Glass Ceramic 3 |
| Refresco | 120 Hz |
| Brillo máx. | 3000 nits |
| Brillo HDR | 12000 nits |
| Prof. de color | 10 bits |
| HDR | Sí, HDR10/HDR10+ |
| Cámaras | |
| Trasera | |
| Principal | 50 Mpx |
| Sensor | LYTIA 910 de Sony |
| Tamaño sensor | 1/1.28" |
| Apertura | ƒ/1.6 |
| Estabilizador óptico de imagen | sí |
| Cámara lenta | 4K y 120 f/s |
| Graba vídeo | 8K y 30 f/s |
| Ángulo de visión | 84.7º |
| Subcámara secundaria (trasera) | |
| Secundaria | 50 Mpx |
| Función | ultra gran angular |
| Apertura | ƒ/2.0 |
| Ángulo de visión | 122.1º |
| Subcámara terciaria (trasera) | |
| Secundaria | 200 Mpx |
| Función | zum óptico de tres aumentos |
| Estabilizador óptico de imagen | sí |
| Apertura | ƒ/2.6 |
| Ángulo de visión | 36.4º |
| Frontal | |
| Frontal | 50 Mpx |
| Apertura | ƒ/1.9 |
| Graba vídeo | 4K y 60 f/s |
| Conectividad | |
| 5G | sí |
| Datos | 5G sub-6 y onda-mm 14.8 Gb/s bajada, 4.2 Gb/s subida |
| Wifi | Wi-Fi 8 |
| Bluetooth | 7.0 |
| Conector USB tipo C | sí |
| Otros | NFC |
Galería de imágenes
Vídeos relacionados
