
Características del Edge+ (2023) de Motorola
Características básicas | |
---|---|
Dimensiones | 161.16 mm × 74 mm × 8.59 mm |
Peso | 203 gramos |
Batería | 5100 mAh |
Carga | 68 W |
Carga inalámbrica | 15 W |
Carga inalámbrica inversa | 5 W |
Sensores | Acelerómetro, giróscopo, proximidad, luz ambiente, barómetro, magnetómetro, lector de huellas |
A prueba de agua y polvo | IP68 |
SO | Android 13 |
Fecha presentación | 2 de mayo de 2023 |
Procesador (SoC) | |
Nombre | Snapdragon 8 Gen 2 (SM8550-AB) de Qualcomm |
Arquitectura | 64 bits |
Núcleos totales | 8 |
Núcleos | 1× Cortex-X3 a 3.2 GHz |
Secundarios | 2× Cortex-A715 a 2.8 GHz |
Terciarios | 2× Cortex-A710 a 2.8 GHz |
GPU | Adreno a 800 MHz |
Memoria | |
Memoria | 8 GB |
Almacenamiento | 512 GB |
SD usa SIM 2 | sí |
Sonido | |
Altavoces | estéreo, Atmos de Dolby |
Pantalla | |
Tamaño | 17.0 cm (6.7 in) |
Resolución | 2400 × 1080 píxeles |
Densidad píx. | 393 PPP |
Tipo | pOLED |
Protección | Gorilla Glass Victus |
Refresco | 165 Hz |
Brillo | 1300 nits |
Gama de color | 100 % DCI-P3 |
HDR | Sí, HDR10/HDR10+, Dolby Vision |
Cámaras | |
Trasera | |
Principal | 50 Mpx |
Tamaño píxel | 1.0 µm |
Apertura | ƒ/1.8 |
Estabilizador óptico de imagen | sí |
Cámara lenta | FHD y 960 f/s |
Graba vídeo | 8K y 30 f/s, UHD y 60 f/s |
Subcámara secundaria (trasera) | |
Secundaria | 50 Mpx |
Función | fotomacrografía y ultra gran angular |
Apertura | ƒ/2.2 |
Tamaño píxel | 0.64 µm |
Ángulo de visión | 114º |
Subcámara terciaria (trasera) | |
Secundaria | 12 Mpx |
Función | teleobjetivo de dos aumentos |
Apertura | ƒ/1.6 |
Tamaño píxel | 1.22 µm |
Frontal | |
Frontal | 60 Mpx |
Apertura | ƒ/2.2 |
Tamaño píxel | 0.61 µm |
Graba vídeo | 4K y 30 f/s |
Conectividad | |
GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
UMTS (3G) | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
5G | 1 |
5G | N1, n2, n3, n5, n7, n12, n14, n20, n25, n28, n29, n30, n38, n41, n48, n66, n70, n71, n77 |
4G LTE FDD | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 25, 26, 28, 29, 30 |
4G LTE TDD | 38, 39, 40, 41 |
Datos | 5G Sub-6 y onda-mm (10 Gb/s de descarga, 3.5 Gb/s de subida) |
Wifi | Wi-Fi 7 |
Bluetooth | 5.3 |
Conector USB tipo C | sí |
Vídeo por USB tipo C | sí |
Otros | NFC |
Galería de imágenes
Vídeos relacionados
No se han encontrado vídeos para este producto.