Ascend P7 Dual SIM (L00)
Huawei
Características del Ascend P7 Dual SIM de Huawei
| Características básicas | |
|---|---|
| Dimensiones | 139.8 mm × 68.8 mm × 6.5 mm |
| Peso | 124 gramos |
| Batería | 2500 mAh Li-Po |
| SIM | Dual SIM (1x Micro-SIM, 1x Nano-SIM) |
| Sensores | Acelerómetro, giróscopo, proximidad, luz ambiente, brújula |
| SO | Android 4.4.2 |
| Fecha presentación | 7 de mayo de 2014 |
| Procesador (SoC) | |
| Nombre | Kirin 910T (Kirin 910T) de HiSilicon |
| Arquitectura | 32 bits |
| Núcleos | 4× Cortex-A9 MPCore a 1.8 GHz |
| GPU | Mali-450 a 533 MHz |
| Memoria | |
| Memoria | 2 GB |
| Almacenamiento | 16 GB |
| SD | microSD, microSDHC up to 64 GB |
| Sonido | |
| Altavoces | Mono |
| Conector 3.5 mm | sí |
| Pantalla | |
| Tamaño | 12.7 cm (5 in) |
| Resolución | 1920 × 1080 píxeles |
| Densidad píx. | 441 PPP |
| Tipo | LCD |
| Protección | Corning Gorilla Glass 3 |
| Cámaras | |
| Trasera | |
| Principal | 13 Mpx |
| Apertura | ƒ/2.0 |
| Flash | LED |
| HDR | sí |
| Graba vídeo | 1080p/30fps |
| Frontal | |
| Frontal | 8 Mpx |
| Apertura | ƒ/2.4 |
| Conectividad | |
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| UMTS | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
| LTE | 800 (band 20), 900 (band 8), 1800 (band 3), 2100 (band 1), 2600 (band 7) |
| Datos | LTE Cat4 Downlink 150 Mbit/s, LTE Cat3/4 Uplink 50 Mbit/s, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, EDGE, GPRS |
| Wifi | 802.11 b, g, n |
| Bluetooth | 4.0 |
| Otros | DLNA, GPS, GLONASS, NFC |
Galería de imágenes
Vídeos relacionados


