Kirin 910T (Kirin 910T)
HiSilicon
Características del Kirin 910T de HiSilicon
| General | |
|---|---|
| Modelo | Kirin 910T |
| Arquitectura | 32 bits |
| Instrucciones | ARMv7 |
| Tecnología | 28 nm |
| CPU | |
| Núcleos totales | 4 |
| Principales | 4× Cortex-A9 MPCore a 1.8 GHz |
| Ifaz. memoria | LPDDR3 |
| Frec. memoria | 800 MHz |
| Canales memoria | single de bits |
| Ancho de banda | 6.40 GB/s |
| GPU | |
| GPU | Mali-450 |
| Núcleos | 4 |
| Velocidad GPU | 533 MHz |
| Otros | |
| Conectividad | |
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 |
| UMTS | 850, 900, 1900, 2100 |
| LTE | 800 (band 20), 900 (band 8), 1800 (band 3), 2100 (band 1), 2600 (band 7) |
| Datos | LTE Cat4 Downlink 150 Mbit/s, LTE Cat3/4 Uplink 50 Mbit/s, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, EDGE, GPRS |
| Bluetooth | 4.0 |
| Otros | DLNA, GPS, GLONASS, NFC |
Galería de imágenes
Vídeos relacionados
No se han encontrado vídeos para este producto.
Producto incluido en
| Categoría | Precio | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ascend P7 de Huawei |
|||||
|
Teléfonos |
— |
|||||
|
Ascend P7 Dual SIM de Huawei |
|||||
|
Teléfonos |
— |
|||||
|
Ascend P7 Sapphire Edition de Huawei |
|||||
|
Teléfonos |
— |
|||||