Características del 70 Pro+ de Honor
| Características básicas | |
|---|---|
| Dimensiones | 163.9 mm × 74.6 mm × 8.18 mm |
| Peso | 192 gramos |
| Batería | 4500 mAh |
| Carga | 100 W |
| SIM | doble SIM (nano-SIM) |
| Sensores | Lector de huellas |
| SO | Android 12 |
| Fecha presentación | 30 de mayo de 2022 |
| Procesador (SoC) | |
| Nombre | Dimensity 9000 de MediaTek |
| Núcleos totales | 8 |
| Núcleos | 1× Cortex-X2 a 3.05 GHz |
| Secundarios | 3× Cortex-A710 a 2.85 GHz |
| Terciarios | 4× Cortex-A510 a 1.8 GHz |
| GPU | Mali-G710 MP10 a 850 MHz |
| Memoria | |
| Memoria | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB |
| Pantalla | |
| Tamaño | 17.2 cm (6.78 in) |
| Resolución | 2652 × 1200 píxeles |
| Densidad píx. | 430 PPP |
| Tipo | OLED |
| Refresco | 120 Hz |
| HDR | Sí |
| Cámaras | |
| Trasera | |
| Principal | 54 Mpx |
| Sensor | IMX800 |
| Apertura | ƒ/1.9 |
| Graba vídeo | 4K |
| Subcámara secundaria (trasera) | |
| Secundaria | 50 Mpx |
| Función | ultra gran angular |
| Apertura | ƒ/2.2 |
| Subcámara terciaria (trasera) | |
| Secundaria | 8 Mpx |
| Función | zum óptico de tres aumentos |
| Apertura | ƒ/2.4 |
| Frontal | |
| Frontal | 50 Mpx |
| Apertura | ƒ/2.4 |
| Graba vídeo | 4K |
| Conectividad | |
| 5G | sí |
| Datos | 5G NR Sub-6, LTE Cat. 24/18 (7/2.5 Gb/s descarga/subida) |
| Wifi | 802.11ax |
| Bluetooth | 5.2 |
| Conector USB tipo C | sí |
| Otros | NFC |
Galería de imágenes
Vídeos relacionados
No se han encontrado vídeos para este producto.