Zenfone 2 (pantalla 5'') (ZE500CL)
ASUS
Características del Zenfone 2 (pantalla 5'') de ASUS
| Características básicas | |
|---|---|
| Dimensiones | 148.1 mm × 71.5 mm × 10.9 mm |
| Peso | 155 gramos |
| Batería | 2500 mAh Li-Po |
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM, Dual Active) |
| Sensores | Acelerómetro, giróscopo, proximidad, luz ambiente, brújula |
| Procesador (SoC) | |
| Nombre | Atom Z2560 (Z2560) de Intel |
| Arquitectura | 32 bits |
| Núcleos | 2× x86 a 1.6 GHz |
| GPU | PowerVR SGX 544 MP2 a 400 MHz |
| Memoria | |
| Memoria | 2 GB |
| Almacenamiento | 8 GB |
| SD | microSD, hasta 64 GB |
| Sonido | |
| Altavoces | mono |
| Conector 3.5 mm | sí |
| Pantalla | |
| Tamaño | 12.7 cm (5 in) |
| Resolución | 1280 × 720 píxeles |
| Densidad píx. | 294 PPP |
| Protección | Corning Gorilla Glass 3 |
| Cámaras | |
| Trasera | |
| Principal | 8 Mpx |
| Apertura | ƒ/2.0 |
| Flash | LED |
| HDR | sí |
| Frontal | |
| Frontal | 2 Mpx |
| Conectividad | |
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| UMTS | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| LTE | 700 (band 28), 850 (band 5), 900 (band 8), 1700/2100 (band 4), 1800 (band 3), 1900 (band 2), 2100 (band 1), 2600 (band 7) |
| Datos | LTE Cat 4, UMTS, GPRS, EDGE |
| Wifi | 802.11 ac |
| Bluetooth | 4.0 |
| Otros | GPS, GLONASS, NFC, Radio FM |
Galería de imágenes
Vídeos relacionados
