Características del Zenbook Duo (2024) UX8406 de ASUS
| Características básicas | |
|---|---|
| Dimensiones (an. × al. × gr.) | 313 mm × 217 mm × 19.9 mm |
| Peso | 1.35 kg |
| Batería | 75 Wh |
| Sistema operativo | Windows 11 |
| Fecha presentación | 10 de enero de 2024 |
| Procesador | |
| Nombre | Core Ultra 9 185H de Intel |
| Arquitectura | 64 bits |
| Compañía | Intel |
| Núcleos/hilos | 16/22 |
| Núcs. principales | 6 rendimiento a 2.3 GHz |
| Frec. turbo núcs. prin. | hasta 5.1 GHz |
| Núcs. secundarios | 8 eficiencia a 1.8 GHz |
| Frec. turbo núcs. sec. | hasta 3.8 GHz |
| Núcs. terciarios | 2 eficientes de bajo consumo a 1.0 GHz |
| Núcs. inteligencia artificial | 2, motores de computación neuronal |
| Unidad gráfica principal | |
| Nombre | Arc Xe 8 de Intel |
| Sombreadores | 1024 |
| Frecuencia | 2350 MHz |
| Memoria | |
| Cantidad | 32 GB |
| Tipo | LPDDR5X, 7467 MHz |
| Almacenamiento | |
| SSD | 2000 GB PCIe 4.0 |
| Sonido | |
| Conector 3.5 mm | sí |
| Pantalla | |
| Tamaño | 35.6 cm (14 in) |
| Resolución | 1920 × 1200 píxeles |
| Densidad de píxeles | 162 PPP |
| Tipo | OLED |
| Gama de colores | 100 % DCI-P3 |
| Brillo | 500 nits |
| Refresco | 120 Hz |
| HDR | Sí |
| Certificado HDR | DisplayHDR 500 True Black |
| Cámaras | |
| Principal (frontal) | |
| Resolución | FHD |
| Conectividad | |
| WiFi | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.3 |
| USB 3.0 | 2 |
| HDMI | 1 |
| tipo HDMI | 2.1 |
| Thunderbolt 4 | 2 |
Galería de imágenes
Vídeos relacionados
