
Características del Vivobook Go E1504FA-NJ642W de ASUS
Características básicas | |
---|---|
Dimensiones (an. × al. × gr.) | 360.3 mm × 232.5 mm × 17.9 mm |
Peso | 1.63 kg |
Batería | 42 Wh |
Sistema operativo | Windows 11 |
Procesador | |
Nombre | Ryzen 5 7520U de AMD |
Arquitectura | 64 bits |
Compañía | AMD |
Núcleos/hilos | 4/8 |
Núcs. principales | 4 a 2.8 GHz |
Frec. turbo núcs. prin. | hasta 4.3 GHz |
Unidad gráfica principal | |
Nombre | Radeon 610M de AMD |
Sombreadores | 128 |
Frecuencia | 400 MHz |
Frecuencia turbo | 1900 MHz |
Memoria | |
Cantidad | 8 GB |
Tipo | LPDDR5, 4800 MHz |
Almacenamiento | |
SSD | 512 GB PCIe 3.0 |
Sonido | |
Altavoces | estéreo |
Pantalla | |
Tamaño | 39.6 cm (15.6 in) |
Resolución | 1920 × 1080 píxeles |
Densidad de píxeles | 142 PPP |
Tipo | IPS |
Gama de colores | 45 % NTSC |
Brillo | 250 nits |
Refresco | 60 Hz |
Cámaras | |
Principal (frontal) | |
Resolución | HD |
Conectividad | |
WiFi | Wi-Fi 6E |
Bluetooth | 5.0 |
USB 2.0 | 1 |
USB 3.0 | 1 |
USB 3.0 tipo C | 1 |
HDMI | 1 |
tipo HDMI | 1.4 |
Galería de imágenes
Vídeos relacionados
No se han encontrado vídeos para este producto.