Características del ROG Zephyrus S GX502GW-ES002 de ASUS
Características básicas | |
---|---|
Dimensiones (an. × al. × gr.) | 360 mm × 252 mm × 18.9 mm |
Peso | 1.99 kg |
Batería | 76 Wh |
Cargador | 230 W |
Sistema operativo | Windows 10 Home |
Fecha disponibilidad | 25 de agosto de 2017 |
Procesador | |
Nombre | Core i7-9750H de Intel |
Arquitectura | 64 bits |
Compañía | Intel |
Núcleos/hilos | 6/12 |
Núcs. principales | 6 a 2.6 GHz |
Frec. turbo núcs. prin. | hasta 4.5 GHz |
Chipset | HM175de Intel |
Unidad gráfica principal | |
Nombre | GeForce RTX 2070 (movilidad) de NVIDIA |
Sombreadores | 2304 |
Frecuencia | 1215 MHz |
Frecuencia turbo | 1440 MHz |
Consumo GPU | 115 W |
Unidad gráfica secundaria | |
Nombre | UHD Graphics 630 de Intel |
Memoria | |
Cantidad | 16 GB |
Tipo | DDR4, 2667 MHz, doble canal |
Almacenamiento | |
SSD | 1024 GB PCIe 3.0 x4 |
Ranura M.2 | 1 |
Sonido | |
Altavoces | estéreo |
Conector 3.5 mm | sí |
N.º altavoces | 2 de 2 W |
Pantalla | |
Tamaño | 39.6 cm (15.6 in) |
Resolución | 1920 × 1080 píxeles |
Densidad de píxeles | 142 PPP |
Tipo | IPS |
NVIDIA G-SYNC | sí |
Brillo | 300 nits |
Refresco | 144 Hz |
Cámaras | |
Principal (frontal) | |
Resolución | HD |
Conectividad | |
WiFi | 801.11 ac |
Bluetooth | 5.0 |
USB 3.0 | 2 |
USB 3.1 | 1 |
USB 3.1 tipo C | 1 |
Ethernet | 1 |
HDMI | 1 |
tipo HDMI | 2.0b |
Thunderbolt 3 | 1 |
Galería de imágenes
Vídeos relacionados
No se han encontrado vídeos para este producto.