Características del ROG Zephyrus GA502DU-AL025 de ASUS
| Características básicas | |
|---|---|
| Dimensiones (an. × al. × gr.) | 360 mm × 252 mm × 18.9 mm |
| Peso | 1.99 kg |
| Batería | 76 Wh |
| Cargador | 230 W |
| Sistema operativo | Windows 10 Home |
| Fecha disponibilidad | 25 de agosto de 2017 |
| Procesador | |
| Nombre | Ryzen 7 3750H de AMD |
| Arquitectura | 64 bits |
| Compañía | AMD |
| Núcleos/hilos | 4/8 |
| Núcs. principales | 4 a 2.3 GHz |
| Frec. turbo núcs. prin. | hasta 4 GHz |
| Unidad gráfica principal | |
| Nombre | GeForce GTX 1660 Ti Max-Q (movilidad) de NVIDIA |
| Sombreadores | 1536 CUDA |
| Frecuencia | 1140 MHz |
| Frecuencia turbo | 1335 MHz |
| Consumo GPU | 60 W |
| Unidad gráfica secundaria | |
| Nombre | Radeon Vega 10 de AMD |
| Memoria | |
| Cantidad | 16 GB |
| Tipo | DDR4, 2667 MHz, doble canal |
| Almacenamiento | |
| SSD | 512 GB PCIe 3.0 x4 |
| Ranura M.2 | 1 |
| Sonido | |
| Altavoces | estéreo |
| Conector 3.5 mm | sí |
| N.º altavoces | 2 de 2 W |
| Pantalla | |
| Tamaño | 39.6 cm (15.6 in) |
| Resolución | 1920 × 1080 píxeles |
| Densidad de píxeles | 142 PPP |
| Tipo | IPS |
| NVIDIA G-SYNC | sí |
| Brillo | 300 nits |
| Refresco | 120 Hz |
| Cámaras | |
| Principal (frontal) | |
| Resolución | HD |
| Conectividad | |
| WiFi | 801.11 ac |
| Bluetooth | 5.0 |
| USB 3.0 | 2 |
| USB 3.1 | 1 |
| USB 3.1 tipo C | 1 |
| Ethernet | 1 |
| HDMI | 1 |
| tipo HDMI | 2.0b |
| Thunderbolt 3 | 1 |
Galería de imágenes
Vídeos relacionados
No se han encontrado vídeos para este producto.