Características del ROG Zephyrus G14 2026 (GU405) de ASUS
| Características básicas | |
|---|---|
| Dimensiones (an. × al. × gr.) | 311 mm × mm × 18.3 mm |
| Peso | 1.57 kg |
| Batería | 73 Wh |
| Cargador | 250 W |
| Fecha presentación | 8 de enero de 2026 |
| Procesador | |
| Nombre | Core Ultra 9 386H de Intel |
| Arquitectura | 64 bits |
| Compañía | Intel |
| Núcleos/hilos | 16/16 |
| Núcs. principales | 4 Rendimiento a 2.1 GHz |
| Frec. turbo núcs. prin. | hasta 4.9 GHz |
| Núcs. secundarios | 8 Eficiencia a 1.6 GHz |
| Frec. turbo núcs. sec. | hasta 3.9 GHz |
| Núcs. terciarios | 4 bajo consumo a 1.6 GHz |
| Unidad gráfica principal | |
| Nombre | GeForce RTX 5070 Ti (portátiles) de NVIDIA |
| Sombreadores | 5888 CUDA |
| Frecuencia | 2220 MHz |
| Consumo GPU | 115 W |
| Cambio al vuelo GPU/iGPU | sí |
| Multiplexor vídeo | sí |
| Unidad gráfica secundaria | |
| Nombre | Graphics Xe3 4 de Intel |
| Memoria | |
| Cantidad | 64 GB |
| Tipo | LPDDR5X, 8533 MHz |
| Almacenamiento | |
| Lector SD | SD |
| SSD | 2048 GB PCIe 4.0 x4 |
| Ranura M.2 | 1 |
| Sonido | |
| Altavoces | estéreo |
| Conector 3.5 mm | sí |
| Pantalla | |
| Tamaño | 35.6 cm (14 in) |
| Resolución | 2880 × 1800 píxeles |
| Densidad de píxeles | 243 PPP |
| Tipo | OLED |
| NVIDIA G-SYNC | sí |
| Brillo | 300 nits |
| Brillo máx. HDR | 1100 nits |
| Refresco | 120 Hz |
| HDR | Sí |
| Certificado HDR | DisplayHDR True Black 1000 |
| Cámaras | |
| Principal (frontal) | |
| Resolución | FHD |
| Conectividad | |
| WiFi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 |
| USB 3.1 | 2 |
| USB 3.1 tipo C | 1 |
| HDMI | 1 |
| tipo HDMI | 2.1 |
| Thunderbolt 4 | 1 |
Galería de imágenes
Vídeos relacionados
No se han encontrado vídeos para este producto.