![«ROG Phone 7» de ASUS](https://static-geektopia.com/storage/t/i/968/96826/150x150/h732.webp)
Características del ROG Phone 7 de ASUS
Características básicas | |
---|---|
Peso | 239 gramos |
Batería | 6000 mAh |
Carga | 65 W |
SIM | doble SIM (espera dual) |
Sensores | Acelerómetro, proximidad, luz ambiente, brújula, lector de huellas |
A prueba de agua y polvo | IP54 |
SO | Android 13 |
Fecha presentación | 13 de abril de 2023 |
PVPR | 1029 € |
Procesador (SoC) | |
Nombre | Snapdragon 8 Gen 2 (SM8550-AB) de Qualcomm |
Arquitectura | 64 bits |
Núcleos totales | 8 |
Núcleos | 1× Cortex-X3 a 3.2 GHz |
Secundarios | 2× Cortex-A715 a 2.8 GHz |
Terciarios | 2× Cortex-A710 a 2.8 GHz |
GPU | Adreno a 800 MHz |
Memoria | |
Memoria | 12 GB |
Almacenamiento | 256 GB |
Tipo lectura | UFS 4.0 |
Sonido | |
Altavoces | estéreo (simétricos) |
Pantalla | |
Tamaño | 17.2 cm (6.78 in) |
Resolución | 2448 × 1080 píxeles |
Densidad píx. | 395 PPP |
Tipo | AMOLED |
Protección | Gorilla Glass Victus |
Refresco | 144 Hz |
Muestreo táctil | 720 Hz |
Brillo máx. | 1500 nits |
HDR | Sí |
Cámaras | |
Trasera | |
Principal | 50 Mpx |
Sensor | IMX766 de Sony |
Apertura | ƒ/1.9 |
Distancia focal | 23.8 mm |
Cámara lenta | 4K y 120 f/s, FHD y 240 f/s, HD y 480 f/s |
Graba vídeo | 8K y 30 f/s |
Subcámara secundaria (trasera) | |
Secundaria | 13 Mpx |
Función | ultra gran angular |
Distancia focal | 12.5 mm |
Subcámara terciaria (trasera) | |
Secundaria | 5 Mpx |
Función | fotomacrografía |
Frontal | |
Frontal | 32 Mpx |
Distancia focal | 29.4 mm |
Conectividad | |
5G | sí |
Datos | 5G Sub-6 y onda-mm (10 Gb/s de descarga, 3.5 Gb/s de subida) |
Wifi | Wi-Fi 7 |
Bluetooth | 5.3 |
Conector USB tipo C | sí |
Vídeo por USB tipo C | sí |
Otros | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NFC |
Galería de imágenes
Vídeos relacionados
No se han encontrado vídeos para este producto.