Características del GL552VW-DM141T de ASUS
| Características básicas | |
|---|---|
| Dimensiones (an. × al. × gr.) | 384 mm × 256 mm × 35.1 mm |
| Peso | 2.59 kg |
| Batería | 3500 mAh, tipo Li-Ion |
| Sistema operativo | Windows 10 |
| Procesador | |
| Nombre | Core i7-6700HQ de Intel |
| Arquitectura | 64 bits |
| Compañía | Intel |
| Núcleos/hilos | 4/8 |
| Núcs. principales | 4 a 2.6 GHz |
| Frec. turbo núcs. prin. | hasta 3.5 GHz |
| Reloj base | 100 MHz |
| Multiplicador reloj | 34× |
| Chipset | HM170 de Intel |
| Unidad gráfica principal | |
| Nombre | GeForce GTX 960M (2 GB) de NVIDIA |
| Sombreadores | 640 |
| Frecuencia | 1097 MHz |
| Frecuencia turbo | 1196 MHz |
| Consumo GPU | 75 W |
| Unidad gráfica secundaria | |
| Nombre | HD Graphics 530 de Intel |
| Memoria | |
| Cantidad | 8 GB |
| Tipo | LPDDR4, 2133 MHz, dual canal |
| Ranuras | 2 |
| Almacenamiento | |
| Lector SD | SD |
| Disco duro | 1000 GB |
| Ranura M.2 | 1 |
| Sonido | |
| Altavoces | estéreo |
| Conector 3.5 mm | sí |
| Pantalla | |
| Tamaño | 39.6 cm (15.6 in) |
| Resolución | 1920 × 1080 píxeles |
| Densidad de píxeles | 142 PPP |
| Tipo | TN |
| Gama de colores | NTSC 45% |
| Recubrimiento | mate |
| Cámaras | |
| Principal (frontal) | |
| Resolución | HD |
| Conectividad | |
| WiFi | 802.11 ac |
| Bluetooth | 4.0 |
| USB 2.0 | 1 |
| USB 3.0 | 2 |
| USB 3.1 | 1 |
| USB 3.1 tipo C | 1 |
| Ethernet | 1 |
| HDMI | 1 |
Galería de imágenes
Vídeos relacionados
No se han encontrado vídeos para este producto.