Características del Asus GL752VW-T4322D de ASUS
Características básicas | |
---|---|
Dimensiones (an. × al. × gr.) | mm × mm × mm |
Peso | 2.8 kg |
Sistema operativo | FreeDOS |
Procesador | |
Nombre | Core i7-6700HQ de Intel |
Arquitectura | 64 bits |
Compañía | Intel |
Núcleos/hilos | 4/8 |
Núcs. principales | 4 a 2.6 GHz |
Frec. turbo núcs. prin. | hasta 3.5 GHz |
Reloj base | 100 MHz |
Multiplicador reloj | 34× |
Unidad gráfica principal | |
Nombre | GeForce GTX 960M (2 GB) de NVIDIA |
Sombreadores | 640 |
Frecuencia | 1097 MHz |
Frecuencia turbo | 1196 MHz |
Consumo GPU | 75 W |
Unidad gráfica secundaria | |
Nombre | HD Graphics 530 de Intel |
Memoria | |
Cantidad | 16 GB |
Tipo | DDR4, 2133 MHz |
Ranuras | 2 |
Almacenamiento | |
SSD | 256 GB SATA3 |
Disco duro | 1000 GB |
Sonido | |
Altavoces | sí |
Conector 3.5 mm | sí |
N.º altavoces | 2 de W |
Pantalla | |
Tamaño | 43.9 cm (17.3 in) |
Resolución | 1920 × 1080 píxeles |
Densidad de píxeles | 128 PPP |
Tipo | IPS |
Cámaras | |
Principal (frontal) | |
Resolución | 720p |
Conectividad | |
WiFi | 802.11 ac |
Bluetooth | 4.0 |
USB 2.0 | 2 |
USB 3.0 | 3 |
USB 3.1 | 1 |
USB 3.1 tipo C | 1 |
Ethernet | 1 |
HDMI | 1 |
Mini DisplayPort | 1 |
Galería de imágenes
Vídeos relacionados
No se han encontrado vídeos para este producto.