iMac 27'' Retina (A1419 - MXXXXX/A)
Apple
Características del iMac 27'' Retina de Apple
| Características básicas | |
|---|---|
| Dimensiones (al. × an. × pr.) | 51.6 mm × 65 mm × 20.3 mm |
| Volumen | 0.1 L |
| Peso | 9.54 kg |
| Sistema operativo | OS X 10.10 Yosemite |
| Fecha presentación | 16 de octubre de 2014 |
| Fecha disponibilidad | 16 de octubre de 2014 |
| Precio de lanzamiento | 2499 $ |
| Sensores | Acelerómetro, luz ambiente |
| Memoria y almacenamiento | |
| Memoria | 8 GB |
| Bancos de memoria | 4 |
| Tarjetas SD | sí |
| Disco duro | 1000 GB |
| Procesador | |
| Nombre | Core i5-4690 de Intel |
| Arquitectura | 64 bits |
| Hilos de ejecución | 4 |
| Núcs. principales | 4 a 3.5 GHz |
| Frec. turbo núcs. prin. | hasta 3.9 GHz |
| Reloj base | 100 MHz |
| Multiplicador reloj | 34× |
| GPU | |
| GPU | Radeon R9 M290X de AMD |
| Sombreadores | 1280 |
| Velocidad | 850 MHz |
| Velocidad máx. | 900 MHz |
| Uds. textura | 80 |
| Memoria | 4 GB |
| Tipo memoria | GDDR5 a 4.8 Gbps |
| Expansión | |
| Pantalla | |
| Tamaño | 27 pulgadas |
| Resolución | 5120 × 2880 |
| Densidad de píxeles | 218 ppp |
| Tipo | IPS LCD |
| Cámara | |
| Tipo | FaceTime HD |
| Graba vídeo | 720p |
| Conectores | |
| Conectores audio | sí |
| Thunderbolt 2 | 2 |
| USB 3.0 | 4 |
| Wi-Fi | 802.11 ac |
| Ethernet | 1x Gigabit |
| Infrarrojos | sí |
| Conectores en placa base | |
Galería de imágenes
Vídeos relacionados
