Características del 14 Ultra de Xiaomi
| Características básicas | |
|---|---|
| Dimensiones | 161.4 mm × 75.3 mm × 9.2 mm |
| Peso | 224.4 gramos |
| Batería | 5300 mAh |
| Carga | 90 W |
| Carga inalámbrica | 80 W |
| Carga inalámbrica inversa | 10 W |
| SIM | doble ISM |
| Sensores | Acelerómetro, giróscopo, proximidad, luz ambiente, barómetro, brújula, lector de huellas |
| A prueba de agua y polvo | IP68 |
| SO | Android 14 |
| Capa de personalización | HyperOS |
| Fecha presentación | 22 de febrero de 2024 |
| Procesador (SoC) | |
| Nombre | Snapdragon 8 Gen 3 (SM8650-AB) de Qualcomm |
| Arquitectura | 64 bits |
| Núcleos totales | 8 |
| Núcleos | 1× Cortex-X4 a 3.3 GHz |
| Secundarios | 3× Cortex-A715 a 3.2 GHz |
| Terciarios | 2× Cortex-A720 a 3 GHz |
| GPU | Adreno 750 a 903 MHz |
| Memoria | |
| Memoria | 16 GB |
| Almacenamiento | 512 GB |
| Tipo lectura | UFS 4.0 |
| Sonido | |
| Altavoces | estéreo |
| Pantalla | |
| Tamaño | 17.1 cm (6.73 in) |
| Resolución | 3200 × 1440 píxeles |
| Densidad píx. | 522 PPP |
| Tipo | AMOLED |
| Protección | cristal Longjing |
| Refresco | 120 Hz |
| Brillo máx. | 3000 nits |
| HDR | Sí, HDR10/HDR10+, Dolby Vision |
| Cámaras | |
| Trasera | |
| Principal | 50 Mpx |
| Tamaño píxel | 1.6 µm |
| Apertura | ƒ/1.6 o ƒ/4.0 |
| Distancia focal | 23 mm |
| Estabilizador óptico de imagen | sí |
| Graba vídeo | 8K y 30 f/s |
| Subcámara secundaria (trasera) | |
| Secundaria | 50 Mpx |
| Función | teleobjetivo periscópica de cinco aumentos |
| Apertura | ƒ/2.5 |
| Distancia focal | 120 mm |
| Subcámara terciaria (trasera) | |
| Secundaria | 50 Mpx |
| Función | teleobjetivo de 3.2 aumentos |
| Apertura | ƒ/1.8 |
| Distancia focal | 75 mm |
| Subcámara cuarta (trasera) | |
| Secundaria | 50 Mpx |
| Función | ultra gran angular |
| Apertura | ƒ/1.8 |
| Distancia focal | 12 mm |
| Ángulo de visión | 122º |
| Frontal | |
| Frontal | 32 Mpx |
| Apertura | ƒ/2.0 |
| Distancia focal | 22 mm |
| Graba vídeo | 4K y 60 f/s |
| Conectividad | |
| 5G | sí |
| Datos | 5G Sub-6 y onda-mm (10 Gb/s de descarga, 3.5 Gb/s de subida) |
| Wifi | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 |
| Conector USB tipo C | sí |
| Otros | NFC |
Galería de imágenes
Vídeos relacionados
No se han encontrado vídeos para este producto.