Características del Excite de Toshiba
Características básicas | |
---|---|
Dimensiones (al. × an. × gr.) | 176 mm × 256 mm × 7.7 mm |
Peso | 558 gramos |
Batería | mAh Li-Ion |
Batería extraíble | sí |
Lector tarjetas | microSD, up to 32 GB |
Sensores | Acelerómetro, giróscopo, brújula |
SO | Android 3.2 |
Procesador (SoC) | |
Nombre | TI OMAP4430 (OMAP4430) |
Arquitectura | 32 bits |
Compañía | Texas Instruments |
Núcleos | 2× ARM Cortex-A9 a 1.2 GHz |
GPU | PowerVR SGX540 a 365 MHz |
Memoria | |
Memoria | 1 GB |
Almacenamiento | 16 GB |
Sonido | |
Altavoces | no |
Conector de 3.5 mm | sí |
Pantalla | |
Tamaño | 25.7 cm (10.1 in) |
Resolución | 800 × 1280 píxeles |
Densidad píx. | 150 PPP |
Tipo | LCD |
Cámaras | |
Trasera | |
Principal | 5 Mpx |
Flash | LED |
Graba vídeo | 720p |
Frontal | |
Frontal | 2 Mpx |
Conectividad |
Galería de imágenes
Vídeos relacionados
No se han encontrado vídeos para este producto.