Características del Ultra II 480GB de SanDisk
Características generales | |
---|---|
Capacidad | 480 GB |
Controlador | Marvell 88SS9189 |
Interfaz | SATA 3 |
Factor de forma | 2.5" |
Grosor | 7 mm |
Precio de lanzamiento | 200 $ |
Velocidad y duración | |
Lectura secuencial | 550 MB/s |
Escritura secuencial | 500 MB/s |
Lectura 4K max. | 98000 IOPS |
Escritura 4K max. | 83000 IOPS |
Durabilidad | 200 TB |
Consumo reposo | 0.085 W |
Consumo máx. | 2.7 W |
Memoria | |
Nombre | SanDisk NAND 2nd Generation 128Gbit 19nm TLC |
Galería de imágenes
Vídeos relacionados
No se han encontrado vídeos para este producto.