Características del Reno 16 Pro 5G de OPPO
| Características básicas | |
|---|---|
| Dimensiones | 151.21 mm × 72.42 mm × 8.20 mm |
| Peso | 185 gramos |
| Batería | 6000 mAh |
| Carga | 80 W |
| SIM | doble SIM (nano-SIM) |
| Sensores | Acelerómetro, giróscopo, proximidad, luz ambiente, brújula, lector de huellas |
| A prueba de agua y polvo | IP68 |
| SO | Android 16 |
| Capa de personalización | ColorOS 16 |
| Procesador (SoC) | |
| Nombre | Dimensity 8550 Super de MediaTek |
| Arquitectura | 64 bits |
| Núcleos totales | 8 |
| Núcleos | 1× Cortex-A725 a 3.4 GHz |
| Secundarios | 3× Cortex-A725 a 3.2 GHz |
| Terciarios | 4× Cortex-A725 a 2.2 GHz |
| GPU | Mali-G720 a 1500 MHz |
| Memoria | |
| Memoria | 12 GB |
| Almacenamiento | 512 GB |
| Tipo lectura | UFS 3.1 |
| Sonido | |
| Altavoces | estéreo |
| Pantalla | |
| Tamaño | 16.1 cm (6.32 in) |
| Resolución | 2640 × 1216 píxeles |
| Densidad píx. | 460 PPP |
| Tipo | AMOLED |
| Protección | Crystal Guard |
| Refresco | 144 Hz |
| Brillo máx. | 1800 nits |
| Cámaras | |
| Trasera | |
| Principal | 200 Mpx |
| Apertura | ƒ/1.8 |
| Estabilizador óptico de imagen | sí |
| Subcámara secundaria (trasera) | |
| Secundaria | 50 Mpx |
| Función | ultra gran angular |
| Apertura | ƒ/2.0 |
| Subcámara terciaria (trasera) | |
| Secundaria | 50 Mpx |
| Función | teleobjetivo |
| Estabilizador óptico de imagen | sí |
| Apertura | ƒ/2.8 |
| Frontal | |
| Frontal | 50 Mpx |
| Apertura | ƒ/2.0 |
| Conectividad | |
| 5G | sí |
| Datos | 5G NR Sub-6 (5.17 Gb/s descarga) |
| Wifi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.4 |
| USB | tipo C 2.0 |
| USB OTG | sí |
| Conector USB tipo C | sí |
| Otros | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NFC |
Galería de imágenes
Vídeos relacionados
No se han encontrado vídeos para este producto.