Características del A1 Pro de OPPO
| Características básicas | |
|---|---|
| Dimensiones | 162.3 mm × 74.3 mm × 7.7 mm |
| Peso | 171 gramos |
| Batería | 4800 mAh |
| Carga rápida | 60 W |
| SIM | nano-SIM |
| Sensores | Lector de huellas |
| SO | Android 13 |
| Fecha presentación | 16 de noviembre de 2022 |
| Procesador (SoC) | |
| Nombre | Snapdragon 695 (SM6375) de Qualcomm |
| Arquitectura | 64 bits |
| Núcleos totales | 8 |
| Núcleos | 2× Kryo 660 Gold (Cortex-A78) a 2.2 GHz |
| Secundarios | 6× Kryo 560 Silver (Cortex-A55) a 1.8 GHz |
| GPU | Adreno 619 a 840 MHz |
| Memoria | |
| Memoria | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB |
| Tipo lectura | UFS 2.2 |
| Sonido | |
| Altavoces | estéreo |
| Pantalla | |
| Tamaño | 17.0 cm (6.7 in) |
| Resolución | 2412 × 1080 píxeles |
| Densidad píx. | 395 PPP |
| Tipo | OLED |
| Refresco | 120 Hz |
| Muestreo táctil | 360 Hz |
| Brillo máx. | 950 nits |
| Gama de color | 100 % DCI-P3, 100 % sRGB |
| Cámaras | |
| Trasera | |
| Principal | 108 Mpx |
| Apertura | ƒ/1.7 |
| Subcámara secundaria (trasera) | |
| Secundaria | 2 Mpx |
| Apertura | ƒ/2.4 |
| Frontal | |
| Frontal | 16 Mpx |
| Apertura | ƒ/2.4 |
| Conectividad | |
| 5G | sí |
| Datos | 5G (2500/1500 Mb/s descarga/subida) |
| Wifi | 802.11ac |
| Bluetooth | 5.1 |
| USB OTG | sí |
| Conector USB tipo C | sí |
| Otros | NFC |
Galería de imágenes
Vídeos relacionados
No se han encontrado vídeos para este producto.