Características del Edge 30 Ultra de Motorola
| Características básicas | |
|---|---|
| Dimensiones | 161.76 mm × 73.5 mm × 8.39 mm |
| Peso | 198.5 gramos |
| Batería | 4610 mAh |
| Carga | 125 W |
| Carga inalámbrica | 50 W |
| Carga inalámbrica inversa | 10 W |
| SIM | doble SIM (nano-SIM, ambas 5G) |
| Sensores | Acelerómetro, giróscopo, proximidad, luz ambiente, lector de huellas |
| A prueba de agua y polvo | IP57 |
| SO | Android 12 |
| Fecha presentación | 9 de septiembre de 2022 |
| Procesador (SoC) | |
| Nombre | Snapdragon 8+ Gen 1 (SM8475) de Qualcomm |
| Núcleos totales | 8 |
| Núcleos | 1× Cortex-X2 a 3.2 GHz |
| Secundarios | 3× Cortex-A710 a 2.8 GHz |
| Terciarios | 4× Cortex-A510 a 2.0 GHz |
| GPU | Adreno 730 a 875 MHz |
| Memoria | |
| Memoria | 12 GB |
| Almacenamiento | 256 GB |
| Sonido | |
| Altavoces | estéreo |
| Pantalla | |
| Tamaño | 16.9 cm (6.67 in) |
| Resolución | 2400 × 1080 píxeles |
| Densidad píx. | 395 PPP |
| Tipo | pOLED |
| Protección | Gorilla Glass 5 |
| Refresco | 140 Hz |
| Muestreo táctil | 360 Hz |
| Brillo máx. | 1250 nits |
| Gama de color | 100 % DCI-P3, 10 bits |
| HDR | Sí, HDR10/HDR10+ |
| Cámaras | |
| Trasera | |
| Principal | 200 Mpx |
| Sensor | ISOCELL HP1 |
| Tamaño píxel | 0.64 µm |
| Apertura | ƒ/1.9 |
| Estabilizador óptico de imagen | sí |
| Cámara lenta | FHD y 960 f/s |
| Graba vídeo | 8K y 30 f/s, 4K y 60 f/s |
| Subcámara secundaria (trasera) | |
| Secundaria | 50 Mpx |
| Función | ultra gran angular |
| Apertura | ƒ/2.2 |
| Ángulo de visión | 114º |
| Subcámara terciaria (trasera) | |
| Secundaria | 12 Mpx |
| Función | teleobjetivo dos aumentos |
| Apertura | ƒ/1.6 |
| Tamaño píxel | 1.22 µm |
| Frontal | |
| Frontal | 60 Mpx |
| Apertura | ƒ/2.2 |
| Graba vídeo | 4K y 30 f/s |
| Conectividad | |
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| 5G | sí |
| 4G LTE FDD | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32 |
| 4G LTE TDD | 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43 |
| Datos | 5G Sub-6 y onda-mm (10 Gb/s de descarga, 3 Gb/s de subida) |
| Wifi | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.2 |
| Conector USB tipo C | sí |
| Otros | NFC |
Galería de imágenes
Vídeos relacionados
No se han encontrado vídeos para este producto.