Características del Pro 7 Plus de Meizu
| Características básicas | |
|---|---|
| Dimensiones | 157.34 mm × 77.24 mm × 7.3 mm |
| Peso | 170 gramos |
| Batería | 3000 mAh |
| Carga rápida | mCharge 3.0 W |
| SIM | Dual SIM |
| Sensores | Acelerómetro, giróscopo, luz ambiente, brújula, magnetómetro, lector de huellas |
| SO | 7.0 |
| Procesador (SoC) | |
| Nombre | Helio X30 (MT6797) de MediaTek |
| Arquitectura | 64 bits |
| Núcleos totales | 10 |
| Núcleos | 2× Cortex-A72 a 2.8 GHz |
| Secundarios | 4× Cortex-A53 a 2.3 GHz |
| Terciarios | 4× Cortex-A35 a 2.0 GHz |
| GPU | PowerVR 7XT-MP4 a 820 MHz |
| Memoria | |
| Memoria | 6 GB |
| Almacenamiento | 64 GB |
| Sonido | |
| Altavoces | mono |
| Conector 3.5 mm | sí |
| Pantalla | |
| Tamaño | 14.5 cm (5.7 in) |
| Resolución | 2560 × 1440 píxeles |
| Densidad píx. | 516 PPP |
| Tipo | Super-AMOLED |
| Brillo máx. | 350 nits |
| Cámaras | |
| Trasera | |
| Principal | 12 Mpx |
| Sensor | IMX386 de Sony |
| Apertura | ƒ/2.0 |
| Frontal | |
| Frontal | 16 Mpx |
| Apertura | ƒ/2.0 |
| Conectividad | |
| Datos | LTE Cat. 10 (450 Mbps de bajada, 150 Mbps de subida) |
| Wifi | wifi 802.11 b/g/n doble banda |
| Bluetooth | 4.2 |
| Conector USB tipo C | sí |
| Otros | GPS, GLONASS |
Galería de imágenes
Vídeos relacionados
No se han encontrado vídeos para este producto.