Características del V15 G4 AMN de Lenovo
| Características básicas | |
|---|---|
| Dimensiones (an. × al. × gr.) | 359.2 mm × 235.8 mm × 19.9 mm |
| Peso | 1.63 kg |
| Batería | 38 Wh |
| Sistema operativo | Windows 11 Home 64 bits |
| Procesador | |
| Nombre | Ryzen 5 7520U de AMD |
| Arquitectura | 64 bits |
| Compañía | AMD |
| Núcleos/hilos | 4/8 |
| Núcs. principales | 4 a 2.8 GHz |
| Frec. turbo núcs. prin. | hasta 4.3 GHz |
| Unidad gráfica integrada | |
| Nombre | Radeon 610M de AMD |
| Memoria | |
| Cantidad | 16 GB |
| Tipo | LPDDR5, 5500 MHz |
| Almacenamiento | |
| SSD | 512 GB PCIe 4.0 |
| Sonido | |
| Conector 3.5 mm | sí |
| Pantalla | |
| Tamaño | 39.6 cm (15.6 in) |
| Resolución | 1920 × 1080 píxeles |
| Densidad de píxeles | 142 PPP |
| Tipo | TN |
| Cámaras | |
| Principal (frontal) | |
| Resolución | HD |
| Conectividad | |
| WiFi | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2 |
| USB 3.0 | 2 |
| USB 3.1 tipo C | 1 |
| Ethernet | 1 |
| HDMI | 1 |
Galería de imágenes
Vídeos relacionados
No se han encontrado vídeos para este producto.