Ascend Mate7 (MT7-CL00)
Huawei
Características del Ascend Mate7 de Huawei
| Características básicas | |
|---|---|
| Dimensiones | 157 mm × 81 mm × 7.9 mm |
| Peso | 185 gramos |
| Batería | 4100 mAh Li-Po |
| SIM | Micro SIM |
| Sensores | Acelerómetro, giróscopo, proximidad, luz ambiente, brújula, lector de huellas |
| SO | Android 4.4 |
| Fecha presentación | 4 de septiembre de 2014 |
| PVPR | 599€ |
| Procesador (SoC) | |
| Nombre | Kirin 925 de HiSilicon |
| Arquitectura | 32 bits |
| Núcleos totales | 8 |
| Núcleos | 4× Cortex-A15 a 1.8 GHz |
| Secundarios | 4× Cortex-A7 a 1.3 GHz |
| GPU | Mali-T628MP4 a 600 MHz |
| Memoria | |
| Memoria | 2 GB |
| Almacenamiento | 16 GB |
| SD | microSD hasta 128GB |
| Sonido | |
| Altavoces | sí |
| Conector 3.5 mm | sí |
| Pantalla | |
| Tamaño | 15.2 cm (6 in) |
| Resolución | 1920 × 1080 píxeles |
| Densidad píx. | 368 PPP |
| Tipo | TFT |
| Protección | Corning Gorilla Glass 3 |
| Cámaras | |
| Trasera | |
| Principal | 13 Mpx |
| Apertura | ƒ/2.0 |
| Flash | LED |
| Graba vídeo | 1080p |
| Frontal | |
| Frontal | 5 Mpx |
| Conectividad | |
| GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
| LTE | 700 (band 28), 800 (band 20), 850 (band 5), 900 (band 8), 1700/2100 (band 4), 1800 (band 3), 1900 (band 2), 2100 (band 1), 2600 (band 7), 2300 (band 40) |
| Datos | LTE-A Cat 6 (300/50 Mbit/s), HSPA (unspecified), HSUPA, EDGE, GPRS |
| Wifi | 802.11 b/g/n doble banda 2,4/5GHz |
| USB | 2.0 |
Galería de imágenes
Vídeos relacionados


