Características del Desire 22 Pro de HTC
| Características básicas | |
|---|---|
| Dimensiones | 166.3 mm × 76.9 mm × 9.4 mm |
| Peso | 205.5 gramos |
| Batería | 4520 mAh |
| Carga | 18 W |
| Carga inalámbrica | 15 W |
| Carga inalámbrica inversa | 5 W |
| SIM | doble SIM (nano-SIM) |
| Sensores | Acelerómetro, giróscopo, proximidad, luz ambiente, brújula, lector de huellas |
| A prueba de agua y polvo | IP67 |
| SO | Android 12 |
| Fecha presentación | 28 de junio de 2022 |
| Procesador (SoC) | |
| Nombre | Snapdragon 695 (SM6375) de Qualcomm |
| Arquitectura | 64 bits |
| Núcleos totales | 8 |
| Núcleos | 2× Kryo 660 Gold (Cortex-A78) a 2.2 GHz |
| Secundarios | 6× Kryo 560 Silver (Cortex-A55) a 1.8 GHz |
| GPU | Adreno 619 a 840 MHz |
| Memoria | |
| Memoria | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB |
| SD | micro-SD |
| Pantalla | |
| Tamaño | 16.8 cm (6.6 in) |
| Resolución | 2412 × 1080 píxeles |
| Densidad píx. | 401 PPP |
| Refresco | 120 Hz |
| Cámaras | |
| Trasera | |
| Principal | 64 Mpx |
| Apertura | ƒ/1.79 |
| Subcámara secundaria (trasera) | |
| Secundaria | 13 Mpx |
| Función | ultra gran angular |
| Apertura | ƒ/2.4 |
| Subcámara terciaria (trasera) | |
| Secundaria | 5 Mpx |
| Función | profundidad |
| Apertura | ƒ/2.4 |
| Frontal | |
| Frontal | 32 Mpx |
| Apertura | ƒ/2.0 |
| Conectividad | |
| 5G | sí |
| Datos | 5G (2500/1500 Mb/s descarga/subida) |
| Wifi | 802.11ac |
| Bluetooth | 5.1 |
| Conector USB tipo C | sí |
| Otros | NFC |
Galería de imágenes
Vídeos relacionados
