Características del Spectre x2 12-c012dx de HP
| Características básicas | |
|---|---|
| Dimensiones (an. × al. × gr.) | 293.88 mm × 207.1 mm × 13.2 mm |
| Peso | 1.13 kg |
| Batería | 41.58 Wh |
| Cargador | 65 W |
| Sistema operativo | Windows 10 Home |
| Procesador | |
| Nombre | Core i7-7560U de Intel |
| Arquitectura | 64 bits |
| Compañía | Intel |
| Núcleos/hilos | 2/4 |
| Núcs. principales | 2 a 2.4 GHz |
| Frec. turbo núcs. prin. | hasta 3.8 GHz |
| Unidad gráfica principal | |
| Nombre | Iris Plus Graphics 640 de Intel |
| Sombreadores | 384 |
| Frecuencia | 300 MHz |
| Frecuencia turbo | 1100 MHz |
| Consumo GPU | 15 W |
| Memoria | |
| Cantidad | 8 GB |
| Tipo | LPDDR3, 1866 MHz |
| Almacenamiento | |
| Lector SD | micro-SD |
| SSD | 360 GB PCIe |
| Sonido | |
| Pantalla | |
| Tamaño | 31.2 cm (12.3 in) |
| Resolución | 3000 × 2000 píxeles |
| Densidad de píxeles | 294 PPP |
| Tipo | IPS |
| Cámaras | |
| Principal (frontal) | |
| Resolución | 5 megapíxeles |
| Secundaria (trasera) | |
| Frontal | 13 megapíxeles |
| Conectividad | |
| WiFi | 2x2 802.11 ac |
| Bluetooth | 4.1 |
| USB 3.0 | 2 |
| Con conector USB tipo C | sí |
Galería de imágenes
Vídeos relacionados
No se han encontrado vídeos para este producto.