Características del X40i de Honor
| Características básicas | |
|---|---|
| Dimensiones | 162.9 mm × 74.5 mm × 7.43 mm |
| Peso | 175 gramos |
| Batería | 4000 mAh |
| Carga | 40 W |
| SIM | doble SIM (nano-SIM) |
| Sensores | Lector de huellas |
| SO | Android 12 |
| Fecha presentación | 13 de julio de 2022 |
| Procesador (SoC) | |
| Nombre | Dimensity 700 (MT6833) de MediaTek |
| Arquitectura | 64 bits |
| Núcleos totales | 6 |
| Núcleos | 2× Cortex-A76 a 2.2 GHz |
| Secundarios | 4× Cortex-A55 a 2.0 GHz |
| GPU | Mali-G75 MP2 a 950 MHz |
| Memoria | |
| Memoria | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB |
| Pantalla | |
| Tamaño | 17.0 cm (6.7 in) |
| Resolución | 2388 × 1080 píxeles |
| Densidad píx. | 392 PPP |
| Tipo | LTPS |
| Cámaras | |
| Trasera | |
| Principal | 50 Mpx |
| Subcámara secundaria (trasera) | |
| Secundaria | 2 Mpx |
| Subcámara terciaria (trasera) | |
| Secundaria | 8 Mpx |
| Apertura | ƒ/2.0 |
| Conectividad | |
| 5G | sí |
| Datos | 5G |
| Wifi | 802.11ac |
| Bluetooth | 5.1 |
Galería de imágenes
Vídeos relacionados
No se han encontrado vídeos para este producto.
Últimas publicaciones donde aparece este producto
-
Honor presenta el X40i, con un Dimensity 700
13 jul 2022