Características del XPS 15 9570 (i7, 16+512 GB, GTX 1050 Ti) de Dell
Características básicas | |
---|---|
Dimensiones (an. × al. × gr.) | 357 mm × 235 mm × 17 mm |
Peso | 2.0 kg |
Batería | 97 Wh |
Sensores | Lector de huellas |
Sistema operativo | Windows 10 |
Procesador | |
Nombre | Core i7-8750H de Intel |
Arquitectura | 64 bits |
Compañía | Intel |
Núcleos/hilos | 6/12 |
Núcs. principales | 6 a 2.2 GHz |
Frec. turbo núcs. prin. | hasta 4.1 GHz |
Unidad gráfica principal | |
Nombre | GeForce GTX 1050 Ti (movilidad) (4 GB) de NVIDIA |
Sombreadores | 768 |
Frecuencia | 1490 MHz |
Frecuencia turbo | 1624 MHz |
Consumo GPU | 70 W |
Unidad gráfica secundaria | |
Nombre | UHD Graphics 630 de Intel |
Memoria | |
Cantidad | 16 GB |
Tipo | DDR4, 2667 MHz, dual canal |
Almacenamiento | |
Lector SD | SD |
SSD | 512 GB PCIe 3.0 x4 |
Sonido | |
Pantalla | |
Tamaño | 39.6 cm (15.6 in) |
Resolución | 1920 × 1080 píxeles |
Densidad de píxeles | 142 PPP |
Gama de colores | 99 % Adobe RGB |
Brillo | 400 nits |
Contraste | 1500 |
Conectividad | |
WiFi | 2x2 802.11 ac |
Bluetooth | 4.1 |
USB 3.0 | 2 |
USB 3.1 tipo C | 1 |
HDMI | 1 |
Thunderbolt 3 | 1 |
Galería de imágenes
Vídeos relacionados
No se han encontrado vídeos para este producto.