Características del Alienware m15 R7 (12700H+RTX 3050 Ti) de Dell
| Características básicas | |
|---|---|
| Dimensiones (an. × al. × gr.) | 356.2 mm × 272.5 mm × 19.25 mm |
| Peso | 2.42 kg |
| Batería | 56 Wh |
| Sistema operativo | Windows 11 |
| Procesador | |
| Nombre | Core i7-12700H de Intel |
| Arquitectura | 64 bits |
| Compañía | Intel |
| Núcleos/hilos | 14/20 |
| Núcs. principales | 6 rendimiento a 2.3 GHz |
| Frec. turbo núcs. prin. | hasta 4.7 GHz |
| Núcs. secundarios | 8 eficiencia a 1.7 GHz |
| Frec. turbo núcs. sec. | hasta 3.5 GHz |
| Unidad gráfica principal | |
| Nombre | GeForce RTX 3050 Ti (movilidad) de NVIDIA |
| Sombreadores | 2560 CUDA |
| Frecuencia | 1462 MHz |
| Frecuencia turbo | 1695 MHz |
| Consumo GPU | 80 W |
| Turbo dinámico | 10 W |
| Consumo máximo | 90 W |
| Cambio al vuelo GPU/iGPU | sí |
| Multiplexor vídeo | sí |
| Unidad gráfica secundaria | |
| Nombre | Iris Xe G7 (96 EU) de Intel |
| Memoria | |
| Cantidad | 16 GB |
| Tipo | DDR5, 4800 MHz, doble canal |
| Almacenamiento | |
| SSD | 512 GB |
| Sonido | |
| Altavoces | estéreo |
| Conector 3.5 mm | sí |
| N.º altavoces | 2 de 2 W |
| Pantalla | |
| Tamaño | 39.6 cm (15.6 in) |
| Resolución | 1920 × 1080 píxeles |
| Densidad de píxeles | 142 PPP |
| Tipo | IPS |
| Refresco | 165 Hz |
| Tiempo de respuesta | 1 ms |
| Cámaras | |
| Principal (frontal) | |
| Resolución | HD |
| Conectividad | |
| WiFi | 802.11ax |
| Bluetooth | 5.2 |
| USB 3.0 | 3 |
| USB 3.1 tipo C | 1 |
| Ethernet | 1 |
| HDMI | 1 |
| tipo HDMI | 2.1 |
| Mini DisplayPort | 1 |
Galería de imágenes
Vídeos relacionados

Últimas publicaciones donde aparece este producto
-
Análisis: Alienware m15 R7 de Dell (RTX 3050 Ti)
06 jul 20228.5 sobre 10