Características del Touch Book 7.0 Plus de BLU
| Características básicas | |
|---|---|
| Dimensiones (al. × an. × gr.) | 120 mm × 197 mm × 13 mm |
| Peso | 388 gramos |
| Batería | 3500 mAh Li-Ion |
| Lector tarjetas | microSD, up to 32 GB |
| SIM | Mini-SIM |
| Sensores | Acelerómetro, giróscopo, proximidad, brújula |
| SO | Android 4.0 |
| Procesador (SoC) | |
| Nombre | Snapdragon S1 (MSM7227A) |
| Compañía | Qualcomm |
| Núcleos | 1× Cortex-A5 a 1.0 GHz |
| GPU | Adreno 200 a 245 MHz |
| Memoria | |
| Memoria | 0,5 GB |
| Almacenamiento | 512 MB ROM GB |
| Sonido | |
| Altavoces | mono |
| Conector de 3.5 mm | sí |
| Pantalla | |
| Tamaño | 17.8 cm (7 in) |
| Resolución | 800 × 480 píxeles |
| Densidad píx. | 134 PPP |
| Tipo | TFT |
| Cámaras | |
| Trasera | |
| Principal | 3.15 Mpx |
| Conectividad | |
Galería de imágenes
Vídeos relacionados
No se han encontrado vídeos para este producto.