
Características del Vivobook Pro 15 OLED (K6502) de ASUS
Características básicas | |
---|---|
Dimensiones (an. × al. × gr.) | 356.3 mm × 235.3 mm × 19.9 mm |
Peso | 1.8 kg |
Batería | 70 Wh |
Cargador | 150 W |
Sensores | Lector de huellas |
Sistema operativo | Wiindows 11 |
Fecha presentación | 26 de agosto de 2022 |
Procesador | |
Nombre | Core i7-12700H de Intel |
Arquitectura | 64 bits |
Compañía | Intel |
Núcleos/hilos | 14/20 |
Núcs. principales | 6 rendimiento a 2.3 GHz |
Frec. turbo núcs. prin. | hasta 4.7 GHz |
Núcs. secundarios | 8 eficiencia a 1.7 GHz |
Frec. turbo núcs. sec. | hasta 3.5 GHz |
Unidad gráfica principal | |
Nombre | GeForce RTX 3050 Ti (movilidad) de NVIDIA |
Sombreadores | 2560 CUDA |
Frecuencia | 1462 MHz |
Frecuencia turbo | 1695 MHz |
Consumo GPU | 80 W |
Unidad gráfica secundaria | |
Nombre | Iris Xe G7 (96 EU) de Intel |
Memoria | |
Cantidad | 16 GB |
Tipo | DDR4, 3200 MHz |
Ranuras | 1 |
Almacenamiento | |
Lector SD | micro-SD |
SSD | 1000 GB PCIe 4.0 x4 |
Sonido | |
Altavoces | estéreo |
Conector 3.5 mm | sí |
Pantalla | |
Tamaño | 39.6 cm (15.6 in) |
Resolución | 2880 × 1620 píxeles |
Densidad de píxeles | 212 PPP |
Tipo | OLED |
Brillo | 400 nits |
Brillo máx. HDR | 550 nits |
Refresco | 120 Hz |
HDR | Sí |
Certificado HDR | DisplayHDR True Black 500 |
Cámaras | |
Principal (frontal) | |
Resolución | FHD |
Conectividad | |
WiFi | 802.11ax-2021 |
Bluetooth | 5.0 |
USB 3.0 | 2 |
USB 3.1 tipo C | 1 |
Ethernet | 1 |
HDMI | 1 |
tipo HDMI | 2.1 |
Thunderbolt 4 | 1 |
Galería de imágenes
Vídeos relacionados
No se han encontrado vídeos para este producto.