Características del Vivobook 18 (M1807) de ASUS
| Características básicas | |
|---|---|
| Dimensiones (an. × al. × gr.) | 402.5 mm × 274.5 mm × 19.9 mm |
| Peso | 2.6 kg |
| Batería | 70 Wh |
| Cargador | 65 W |
| Sistema operativo | Windows 11 |
| Fecha presentación | 11 de marzo de 2025 |
| Procesador | |
| Nombre | Ryzen 7 260 de AMD |
| Arquitectura | 64 bits |
| Compañía | AMD |
| Núcleos/hilos | 8/16 |
| Frec. turbo núcs. prin. | hasta 5.1 GHz |
| Unidad gráfica principal | |
| Nombre | Radeon 780M de AMD |
| Sombreadores | 768 sombreadores |
| Frecuencia | 2800 MHz |
| Memoria | |
| Cantidad | 16 GB |
| Tipo | DDR5 |
| Ranuras | 1 |
| Almacenamiento | |
| SSD | 512 GB PCIe 4.0 |
| Ranura M.2 | 1 |
| Sonido | |
| Altavoces | estéreo |
| Conector 3.5 mm | sí |
| Pantalla | |
| Tamaño | 46.7 cm (18.4 in) |
| Resolución | 1920 × 1200 píxeles |
| Densidad de píxeles | 124 PPP |
| Tipo | IPS |
| Recubrimiento | antirreflejos |
| Brillo | 300 nits |
| Refresco | 144 Hz |
| Cámaras | |
| Principal (frontal) | |
| Resolución | FHD |
| Conectividad | |
| WiFi | 802.11ax |
| Bluetooth | 5.3 |
| USB 3.0 | 2 |
| USB 3.0 tipo C | 2 |
| HDMI | 1 |
| tipo HDMI | 2.1 |
Galería de imágenes
Vídeos relacionados
No se han encontrado vídeos para este producto.