Características del TUF Gaming A17 FA707XI-HX019 de ASUS
| Características básicas | |
|---|---|
| Dimensiones (an. × al. × gr.) | 395 mm × 264 mm × 25.4 mm |
| Peso | 2.6 kg |
| Batería | 90 Wh |
| Sistema operativo | Sin SO |
| Procesador | |
| Nombre | Ryzen 9 7940HS de AMD |
| Arquitectura | 64 bits |
| Compañía | AMD |
| Núcleos/hilos | 8/16 |
| Frec. turbo núcs. prin. | hasta 5.2 GHz |
| Unidad gráfica principal | |
| Nombre | GeForce RTX 4070 (movilidad) de NVIDIA |
| Sombreadores | 4608 CUDA |
| Frecuencia | 2175 MHz |
| Consumo GPU | 115 W |
| Cambio al vuelo GPU/iGPU | sí |
| Multiplexor vídeo | sí |
| Unidad gráfica secundaria | |
| Nombre | Radeon 780M de AMD |
| Memoria | |
| Cantidad | 32 GB |
| Tipo | DDR5, 4800 MHz |
| Almacenamiento | |
| SSD | 1000 GB |
| Sonido | |
| Altavoces | estéreo |
| Conector 3.5 mm | sí |
| Pantalla | |
| Tamaño | 43.9 cm (17.3 in) |
| Resolución | 1920 × 1080 píxeles |
| Densidad de píxeles | 128 PPP |
| Tipo | IPS |
| NVIDIA G-SYNC | sí |
| Refresco | 144 Hz |
| Cámaras | |
| Principal (frontal) | |
| Resolución | HD |
| Conectividad | |
| WiFi | 802.11ax |
| Bluetooth | 5.3 |
| USB 3.0 | 2 |
| USB 3.1 tipo C | 1 |
| USB 4 | 1 |
| Ethernet | 1 |
| HDMI | 1 |
| tipo HDMI | 2.1 |
Galería de imágenes
Vídeos relacionados
No se han encontrado vídeos para este producto.