Características del TUF Gaming A16 Advantage Edition 2023 FA617XS-N3035 de ASUS
| Características básicas | |
|---|---|
| Dimensiones (an. × al. × gr.) | 355 mm × 252 mm × 26.8 mm |
| Peso | 2.2 kg |
| Batería | 90 Wh |
| Cargador | 240 W |
| Procesador | |
| Nombre | Ryzen 9 7940HS de AMD |
| Arquitectura | 64 bits |
| Compañía | AMD |
| Núcleos/hilos | 8/16 |
| Frec. turbo núcs. prin. | hasta 5.2 GHz |
| Unidad gráfica principal | |
| Nombre | Radeon RX 7600S de AMD |
| Sombreadores | 1792 |
| Frecuencia | 1865 MHz |
| Frecuencia turbo | 2190 MHz |
| Consumo GPU | 75 W |
| Unidad gráfica secundaria | |
| Nombre | Radeon 780M de AMD |
| Memoria | |
| Cantidad | 16 GB |
| Tipo | DDR5, 4800 MHz |
| Ranuras | 2 |
| Almacenamiento | |
| SSD | 1000 GB PCIe 4.0 |
| Sonido | |
| Altavoces | estéreo |
| Conector 3.5 mm | sí |
| N.º altavoces | 2 de 2 W |
| Pantalla | |
| Tamaño | 40.6 cm (16 in) |
| Resolución | 1920 × 1200 píxeles |
| Densidad de píxeles | 142 PPP |
| Tipo | IPS |
| AMD FreeSync | sí |
| Recubrimiento | antirreflejos |
| Refresco | 165 Hz |
| Cámaras | |
| Principal (frontal) | |
| Resolución | HD |
| Conectividad | |
| WiFi | 802.11ax |
| Bluetooth | 5.2 |
| USB 3.0 | 2 |
| USB 3.1 tipo C | 2 |
| Ethernet | 1 |
| HDMI | 1 |
| tipo HDMI | 2.1 |
Galería de imágenes
Vídeos relacionados
No se han encontrado vídeos para este producto.